D452EA2100 | 型号别称 | 无畏14 2024(酷睿i5-13500H/16GB/1TB) |
---|---|---|
2014年 | 上市时间 | 2024年,2月 |
产品分类 | 主流轻薄本 | |
实用普及本 | 产品定位 | 轻薄本 |
DOS系统 | 操作系统 | Windows 11 |
选机热点 | WiFi6 |
AMD E1-2100(1.0GHz/L2 1M) | 处理器 | Intel Core i5-13500H(2.6GHz/L3 18M) |
---|---|---|
双核心/双线程 | 核心/线程 | 12核心/16线程 |
核心组成 | 4性能核+8能效核 | |
Jaguar | 核心架构 | Raptor Lake |
处理器系列 | 第12代酷睿i5 | |
1GHz | 处理器主频 | 2.6GHz |
最高频率 | 4.7GHz | |
三级缓存 | L3 18M |
2GB | 内存容量 | 16GB |
---|---|---|
DDR3L 1333 | 内存类型 | DDR4 |
内存频率 | 3200MHz | |
预留内存接口 | ||
最大支持8GB | 最大支持内存 | 最大支持16GB |
机械硬盘 | 硬盘类型 | 固态硬盘 |
---|---|---|
320GB | 硬盘容量 | 1TB SSD |
预留硬盘接口 | ||
DVD刻录机 | 光驱类型 | 无光驱 |
支持SuperMulti双层刻录 | 光驱描述 |
14英寸 | 屏幕尺寸 | 14.5英寸 |
---|---|---|
屏幕刷新率 | 60Hz | |
1366×768 | 屏幕分辨率 | 1920×1200 |
显示比例 | 16:10 | |
屏幕类型 | ||
宽屏,LED背光,16:9比例 | 显示屏描述 | 16:10比例,60Hz屏,宽屏,IPS屏 |
APU显卡 | 显卡类型 | 集成显卡 |
---|---|---|
AMD Radeon HD 8210G | 显卡芯片 | |
共享系统内存 | 显存容量 | 共享系统内存 |
显存位宽 | ||
显存类型 | ||
支持DirectX 11 | 显卡性能 | 支持DirectX 12 |
4芯锂电池,4400mAH | 电池类型 | 4芯锂电池 |
---|---|---|
电池容量 | 42Wh | |
100V-240V 自适应交流电源供应器 | 电源适配器 | 90W AC适配器 |
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
工作时间 | ||
待机时间 |
内置摄像头 | 摄像头 | 内置摄像头 |
---|---|---|
生物识别功能 | ||
内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
802.11b/g/n无线网卡 | 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) |
蓝牙 | 蓝牙5.2 | |
内置10-100-1000M网卡 | 网卡 |
触摸板 | 输入设备 | 触摸板 |
---|---|---|
2个USB3.0 | USB | 1个USB2.0,2个USB3.2,1个USB-C |
雷电接口 | ||
三合一读卡器,SD,SDHC,SDXC | 读卡器 | |
VGA接口,HDMI接口,声音输入,声音输出孔,RJ45,直流电源插孔 | 其它接口 | HDMI接口,耳机/麦克风插孔,直流电源插孔 |
380×251×31.7mm | 规格 | |
---|---|---|
31.7mm | 厚度 | 17.9mm |
约2.1kg | 重量 | 约1.4kg |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
外壳材质 | ||
外壳颜色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
随机软件 | 附带软件 | 随机软件 |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |