| E460 20ETA02GCD | 型号别称 | MateBook D 16 SE(酷睿i5-12450H/16GB/512GB) |
|---|---|---|
| 2016年,3月 | 上市时间 | 2022年,8月18日 |
| 产品分类 | 主流轻薄本 | |
| 商用办公本 | 产品定位 | 轻薄本 |
| Windows 10 | 操作系统 | Windows 11 |
| 选机热点 | 高色域屏幕,触控屏,WiFi6 |
| Intel Core i5-6200U(2.3GHz/L3 3M) | 处理器 | Intel Core i5-12450H(3.3GHz/L3 12M) |
|---|---|---|
| 双核心/四线程 | 核心/线程 | 8核心/12线程 |
| 核心组成 | 4大核+4小核 | |
| Skylake | 核心架构 | Alder Lake |
| 第六代酷睿i5 | 处理器系列 | 第12代酷睿i5 |
| 2.3GHz | 处理器主频 | 2.5GHz |
| 2.8GHz | 最高频率 | 4.4GHz |
| L3 3M | 三级缓存 | L3 12M |
| 4GB | 内存容量 | 16GB |
|---|---|---|
| DDR3L 1600 | 内存类型 | LPDDR4X |
| 内存频率 | 3733MHz | |
| 预留内存接口 | ||
| 最大支持16GB | 最大支持内存 |
| 机械硬盘 | 硬盘类型 | 固态硬盘 |
|---|---|---|
| 1TB HDD | 硬盘容量 | 512GB SSD |
| 预留硬盘接口 | ||
| 光驱类型 | 无光驱 | |
| 光驱描述 |
| 14英寸 | 屏幕尺寸 | 16英寸 |
|---|---|---|
| 屏幕刷新率 | 60Hz | |
| 1366×768 | 屏幕分辨率 | 1920×1200 |
| 显示比例 | 16:10 | |
| 屏幕亮度 | ||
| 色域 | ||
| 屏幕类型 | 触控屏 | |
| 宽屏,LED背光,16:9比例 | 显示屏描述 | 16:10比例,60Hz屏,高色域屏,宽屏,高亮屏 |
| 独立显卡 | 显卡类型 | 核芯显卡 |
|---|---|---|
| AMD Radeon R5 M330 | 显卡芯片 | Intel Iris Xe Graphics |
| 2GB | 显存容量 | 共享系统内存 |
| 64bit | 显存位宽 | |
| DDR3 | 显存类型 | |
| 支持DirectX 12 | 显卡性能 | 支持DirectX 12 |
| 6芯锂电池 | 电池类型 | 3芯锂电池 |
|---|---|---|
| 电池容量 | 60Wh | |
| 100V-240V 自适应交流电源供应器 | 电源适配器 | 65W Type-C 适配器 |
| 具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
| 工作时间 | ||
| 待机时间 |
| 720P摄像头 | 摄像头 | 内置摄像头 |
|---|---|---|
| 生物识别功能 | 支持指纹识别 | |
| 内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
| 麦克风 |
| 上网功能 | ||
|---|---|---|
| 802.11ac无线网卡 | 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 内置蓝牙 | 蓝牙 | 内置蓝牙 |
| 网卡 |
| 触摸板(多点触摸),指点杆 | 输入设备 | 触摸板 |
|---|---|---|
| 1个USB2.0,2个USB3.0 | USB | 1个USB2.0,1个USB3.2,2个USB-C |
| 雷电接口 | ||
| 多合一读卡器 | 读卡器 | |
| HDMI接口,耳机/麦克风插孔,RJ45,直流电源插孔 | 其它接口 | HDMI接口,耳机/麦克风插孔 |
| 344×239×22mm | 规格 | 356.7×248.7×18.4mm |
|---|---|---|
| 22mm | 厚度 | 17.8mm |
| 约1.95kg | 重量 | 约1.7kg |
| 散热描述 | ||
| VR虚拟现实支持 | ||
| 外壳材质 | ||
| 外壳颜色 |
| 特色功能 | ||
|---|---|---|
| 随机软件 | 附带软件 | 随机软件 |
| 附件 | ||
| 工作温度及湿度 | ||
| 存储温度及湿度 |