PX780-T1 | 型号别称 | MateBook D 14 2024(酷睿i5-13420H/16GB/1TB) |
---|---|---|
2016年 | 上市时间 | 2024年 |
产品分类 | 主流轻薄本 | |
游戏影音本 | 产品定位 | 轻薄本 |
DOS系统 | 操作系统 | Windows 11 |
选机热点 | 高色域屏幕,触控屏,WiFi6 |
Intel Core i7-6700K | 处理器 | Intel Core i5-13420H(2.1GHz/L3 12M) |
---|---|---|
四核心/八线程 | 核心/线程 | 8核心/12线程 |
核心组成 | 4性能核+4能效核 | |
Skylake | 核心架构 | Raptor Lake |
第六代酷睿i7 | 处理器系列 | 第13代酷睿i5 |
4.0GHz | 处理器主频 | 2.1GHz |
4.2GHz | 最高频率 | 4.6GHz |
L3 8M | 三级缓存 | L3 12M |
16GB | 内存容量 | 16GB |
---|---|---|
DDR4 | 内存类型 | DDR4 |
内存频率 | 4266MHz | |
是 | 预留内存接口 | |
最大支持64GB | 最大支持内存 |
机械硬盘 | 硬盘类型 | 固态硬盘 |
---|---|---|
1TB HDD,240GB | 硬盘容量 | 1TB SSD |
预留硬盘接口 | ||
无光驱 | 光驱类型 | 无光驱 |
光驱描述 |
17.3英寸 | 屏幕尺寸 | 14英寸 |
---|---|---|
屏幕刷新率 | 60Hz | |
1920×1080 | 屏幕分辨率 | 1920×1200 |
显示比例 | 16:10 | |
FHD全无亮点 | 屏幕类型 | 触控屏 |
宽屏,16:9比例 | 显示屏描述 | 16:10比例,60Hz屏,高色域屏,宽屏,高亮屏 |
独立显卡 | 显卡类型 | 核芯显卡 |
---|---|---|
NVIDIA GeForce GTX 1070 | 显卡芯片 | Intel Iris Xe Graphics |
8GB | 显存容量 | 共享系统内存 |
256bit | 显存位宽 | |
GDDR5 | 显存类型 | |
支持DirectX 12 | 显卡性能 | 支持DirectX 12 |
锂电池 | 电池类型 | 4芯锂电池 |
---|---|---|
电池容量 | 56Wh | |
100V-240V 自适应交流电源供应器 | 电源适配器 | 65W Type-C 适配器 |
2-4小时根据具体使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
工作时间 | ||
待机时间 |
内置摄像头 | 摄像头 | 内置摄像头 |
---|---|---|
支持指纹识别 | 生物识别功能 | 支持指纹识别 |
内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
内置无线网卡 | 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
内置蓝牙 | 蓝牙 | 内置蓝牙 |
内置10-100-1000M网卡 | 网卡 |
触摸板 | 输入设备 | 触摸板 |
---|---|---|
4个USB3.0 | USB | 1个USB2.0,1个USB3.2,2个USB-C |
雷电接口 | ||
读卡器 | ||
HDMI接口,耳机/麦克风插孔,RJ45,直流电源插孔 | 其它接口 | HDMI接口,耳机/麦克风插孔 |
418×295.3×40.9mm | 规格 | |
---|---|---|
40.9mm | 厚度 | |
约4kg | 重量 | |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
外壳材质 | ||
黑色 | 外壳颜色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
随机软件 | 附带软件 | 随机软件 |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |