黑鹰F57-D3 | 型号别称 | PX780-T1 |
---|---|---|
上市时间 | 2016年 | |
产品分类 | ||
游戏影音本 | 产品定位 | 游戏影音本 |
DOS系统 | 操作系统 | DOS系统 |
选机热点 |
Intel Core i7-6700HQ(2.6GHz/L3 6M) | 处理器 | Intel Core i7-6700K |
---|---|---|
四核心/四线程 | 核心/线程 | 四核心/八线程 |
核心组成 | ||
Skylake | 核心架构 | Skylake |
第六代酷睿i7 | 处理器系列 | 第六代酷睿i7 |
2.6GHz | 处理器主频 | 4.0GHz |
3.5GHz | 最高频率 | 4.2GHz |
L3 6M | 三级缓存 | L3 8M |
8GB | 内存容量 | 16GB |
---|---|---|
DDR3 | 内存类型 | DDR4 |
内存频率 | ||
是 | 预留内存接口 | 是 |
最大支持16GB | 最大支持内存 | 最大支持64GB |
机械硬盘+固态硬盘 | 硬盘类型 | 机械硬盘 |
---|---|---|
500GB HDD,128GB SSD | 硬盘容量 | 1TB HDD,240GB |
预留硬盘接口 | ||
无光驱 | 光驱类型 | 无光驱 |
光驱描述 |
15.6英寸 | 屏幕尺寸 | 17.3英寸 |
---|---|---|
屏幕刷新率 | ||
1920×1080 | 屏幕分辨率 | 1920×1080 |
显示比例 | ||
屏幕类型 | FHD全无亮点 | |
宽屏,16:9比例 | 显示屏描述 | 宽屏,16:9比例 |
独立显卡 | 显卡类型 | 独立显卡 |
---|---|---|
NVIDIA GeForce GTX 950M | 显卡芯片 | NVIDIA GeForce GTX 1070 |
2GB | 显存容量 | 8GB |
128bit | 显存位宽 | 256bit |
GDDR5 | 显存类型 | GDDR5 |
支持DirectX 12 | 显卡性能 | 支持DirectX 12 |
锂电池 | 电池类型 | 锂电池 |
---|---|---|
电池容量 | ||
100V-240V 自适应交流电源供应器 | 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
约2-5小时,具体时间视使用情况而定 | 续航时间 | 2-4小时根据具体使用环境而定 |
工作时间 | ||
待机时间 |
内置摄像头 | 摄像头 | 内置摄像头 |
---|---|---|
生物识别功能 | 支持指纹识别 | |
内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
内置无线网卡 | 无线网卡 | 内置无线网卡 |
蓝牙4.0 | 蓝牙 | 内置蓝牙 |
内置10-100-1000M网卡 | 网卡 | 内置10-100-1000M网卡 |
触摸板,全尺寸五档背光键盘 | 输入设备 | 触摸板 |
---|---|---|
4个USB3.0 | USB | 4个USB3.0 |
雷电接口 | ||
内置 | 读卡器 | |
VGA接口,HDMI接口,Mini DisplayPort,耳机/麦克风插孔,RJ45,直流电源插孔,S/PDIF接口 | 其它接口 | HDMI接口,耳机/麦克风插孔,RJ45,直流电源插孔 |
385×269×23.9mm | 规格 | 418×295.3×40.9mm |
---|---|---|
23.9mm | 厚度 | 40.9mm |
约2.1kg | 重量 | 约4kg |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
复合材质 | 外壳材质 | |
黑色,黑+红经典款 | 外壳颜色 | 黑色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
随机软件 | 附带软件 | 随机软件 |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |