XPS 8960-R39N8B(i7-13700K/32GB/512GB+2TB/RTX4080) | 型号 | XPS 8960-R38N6B(i7-13700/32GB/1TB+2TB/RTX4060Ti) |
---|---|---|
游戏台式机 | 类型 | 游戏台式机 |
Windows 11 | 操作系统 | Windows 11 |
Intel Core i7-13700K | 处理器 | Intel Core i7-13700 |
---|---|---|
第十三代酷睿i7 | 处理器系列 | 第十三代酷睿i7 |
2.7-5.4GHz | 处理器频率 | 2.1-5.2GHz |
二级缓存 | ||
L3 30M | 三级缓存 | L3 30M |
总线技术 |
Intel Z690 | 主板/芯片组 | Intel Z690 |
---|---|---|
DDR5 4400MHz | 内存类型 | DDR5 4800MHz |
32GB | 内存大小 | 32GB |
固态硬盘+机械硬盘 | 硬盘类型 | 机械硬盘+固态硬盘 |
硬盘参数 | 7200转 | |
2000,512GB | 硬盘容量 | 2000,1024GB |
无光驱 | 光驱类型 | 无光驱 |
光驱描述 | ||
其它存储设备 | ||
独立显卡 | 显卡类型 | 独立显卡 |
NVIDIA GeForce RTX 4080 | 显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4060Ti |
16GB | 显存容量 | 8GB |
显卡性能 |
MODEM | ||
---|---|---|
1000Mbps以太网卡 | 网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
内置无线网卡,内置蓝牙适配器 | 无线通讯 | 内置无线网卡,内置蓝牙适配器 |
显示器类型 | ||
---|---|---|
显示器尺寸 | ||
显示器分辨率 | ||
内置声卡 | 声卡 | 内置声卡 |
音箱 | ||
SD读卡器 | 读卡器 | SD读卡器 |
5个USB 3.2 Type- A端口 2个USB 3.2 Type -C端口 Display Port 1.4端口 2个USB 2.0 Type A端口 以太网端口 麦克风/线路输入/线路输出 |
接口 | 5个USB 3.2 Type- A端口 2个USB 3.2 Type -C端口 Display Port 1.4端口 2个USB 2.0 Type A端口 以太网端口 麦克风/线路输入/线路输出 |
键盘/鼠标 | ||
视频卡 | ||
372.9×173×426.7mm | 机箱规格 | 372.9×173×426.7mm |
约8.62kg | 机箱重量 | 约8.62kg |
750W | 电源 | 750W |
散热器 |
其它性能 | ||
---|---|---|
附带软件 | ||
其它附件 | ||
可选配件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 | ||
售后服务 | ||
机箱 |