Rs-DPF909 | 型号 | DPF-V800 |
---|---|---|
10.4英寸 | 屏幕尺寸 | 8英寸 |
TFT数字屏,对比度静态500:1,动态1200:1 | 屏幕特性 | 分辨率:WideVGA/800x480(观看区域750x480),约115万像素TFT |
容量 | ||
3D功能 | ||
支持MPEG4播放 | 视频功能 | |
支持MP3,WMA格式/双声道立体声播放 | 音频功能 | |
JPEG | 支持图片格式 | JPEG,TIFF,BMP |
图片浏览效果 | 幻灯片浏览,索引浏览,全景滚动播放 | |
图片编辑 | ||
CF/MD,SD,XD,MS,MMS等多种存储方式 | 支持存储介质 | Memory Stick PRO(标准/Duo),SD,CF卡,xD卡 |
USB接口 | 主要接口 | USB2.0,HDMI,可选配蓝牙适配器DPPA-BT1 |
---|---|---|
直连存储卡插槽 | ||
用于连接电脑的USB接口 | ||
HDMI输出 |
亚克力金属拉丝 | 外观与材质 | |
---|---|---|
遥控器 | 操控模式 | 机身按钮控制和红外遥控控制 |
电源 | DC8.4V,1.7A,AC100-240V(50Hz/60Hz) | |
功率 | 约12W(最大),约8.5W(单张图像显示模式) | |
规格 | 253×171×48mm,253×171×140(包括支架) | |
重量 | ||
适配器,遥控器,USB,连接线,说明书 | 附件 | 遥控器,AC适配器,AC电源线,说明书,保修卡 |
自带256MB内存/具有连接打印功能/TEXT文档/定时开关机,电子万年历,光敏,背光处理 | 其他性能 | 内置1G内存 |