DPF-D72N/BQ | 型号 | DPF-D85 |
---|---|---|
7英寸 | 屏幕尺寸 | 8英寸 |
800×480 | 屏幕特性 | 115万色,16:10TFT显示屏,分辨率800x480(观看区域768×480) |
容量 | 256MB | |
3D功能 | ||
视频功能 | ||
音频功能 | ||
JPEG,GIF,BMP等格式 | 支持图片格式 | JPEG,TIFF,BMP |
图片浏览效果 | 静态图像浏览,幻灯片浏览,索引浏览,重新播放,最大可支持4800万像素数码照片 | |
图片编辑 | ||
Memory Stick PRO,Memory Stick PRO Duo,SD,MMC,Compact Flash和SDHC存储卡 | 支持存储介质 | Memory Stick PRO TM(标准/Duo),SD存储卡,xD-Picture卡,MMC |
USB | 主要接口 | USB 2.0 |
---|---|---|
直连存储卡插槽 | ||
用于连接电脑的USB接口 | ||
HDMI输出 |
外观与材质 | 颜色:黑色 | |
---|---|---|
操控模式 | ||
电源 | DC5V,2A | |
功率 | 6.6W | |
规格 | 240×160×112mm | |
重量 | 580g | |
附件 | ||
内置1G闪存; 带了钟表,日历; 持RAW文件显示,支持SRF,SR2与ARW格式 | 其他性能 | 支持时钟与日历浏览,相片编辑,遥控功能,图像自动定向功能 |