TPW-6311 | 型号 | TH-P42UT30C |
---|---|---|
特色分类 | 全高清等离子电视 | |
63英寸 | 屏幕尺寸 | 42英寸 |
852×480 | 屏幕分辨率 | 1920×1080 |
高清格式 | ||
16:9 | 画面纵横比 | 16:9 |
面板类型 | ||
最佳观看距离 | 2.6-3.0米 | |
160度 | 画面视角 | |
是否数字电视一体机 |
逐行扫描 | ||
---|---|---|
PAL/NTSC/SECAM | 制式 | |
使用寿命 | ||
运动图像处理 | ||
3000:1 | 屏幕对比度 | |
1000cd/m2 | 屏幕亮度 | |
1677万 | 色彩数 | |
图像性能 |
扬声器 | ||
---|---|---|
7W×2 | 音频输出 | 2×8W,双喇叭 |
环绕模式 | V-Audio ProSurround | |
声音模式 | 音乐,语音,自定义 |
USB流媒体 | ||
---|---|---|
USB支持移动硬盘容量 | ||
USB支持视频格式 | ||
USB支持音频格式 | ||
USB支持图片格式 | ||
网络功能 |
HDMI端口 | 3个 | |
---|---|---|
S端子,AV接口 | 输入端口 | HDMI接口,AV接口,VGA接口,USB接口 |
输出端口 | 数字音频输出 | |
其它端口 |
100-240V 50-60Hz | 电源要求 | 220V/50-60Hz |
---|---|---|
650W | 功率 | |
银色 | 外观设计(颜色) | |
1512×1041×100mm | 外观尺寸 | 含底座:1023×679×307mm,不含底座:1023×637×93mm |
重量 | 含底座:24kg,不含底座:23kg | |
包装尺寸 | ||
包装重量 | ||
其他性能/功能 | 全高清3D 2D转换3D VIERA Connnect VIERA Link 环保模式 游戏模式 |