黑洞1000W ATX3.0 | 型号 | 黑洞850W ATX3.0 |
---|---|---|
台式机 | 适用类型 | 台式机 |
ATX | 电源标准 | ATX |
1000W | 额定功率 | 850W |
最大功率 | ||
适用CPU范围 | ||
14cm | 风扇描述 | 14cm |
电路结构 | ||
CCC认证;CE认证;CB认证;FCC认证;TUV认证;cTUVus认证;RoHS认证;RoHS(China)认证 | 认证规范 | CCC认证;CE认证;CB认证;FCC认证;TUV认证;cTUVus认证;RoHS认证;RoHS(China)认证 |
20pin电源接口 | 主板电源接口 | 20+4pin电源接口 |
---|---|---|
2个4+4pin | CPU供电接口 | 2个4+4pin |
4个 | 供电接口(大4pin) | 2个 |
软驱接口(小4pin) | ||
6个 | SATA接口 | 6个 |
PCI-E接口 | ||
6Pin显卡电源接口 | ||
可拆卸式8Pin(6+2Pin) 3个 | 8Pin显卡电源接口 | 可拆卸式8Pin(6+2Pin) 3个 |
其他接口 |
100-240VAC 50-60Hz 15-8A;200-240VAC 50-60Hz 8A (适用于中国) | 交流输入 | 100-240VAC 50-60Hz 10A |
---|---|---|
20A | +3.3V电流 | 20A |
20A | +5V电流 | 20A |
3A | +5Vsb电流 | 3A |
+12V1电流 | ||
+12V2电流 | ||
83.3A | +12V电流 | 70.8A |
0.4A | -12V电流 | 0.4A |
主动式PFC | PFC类型 | 主动式PFC |
金牌 | 80PLUS认证 | 金牌 |
90% | 转换效率 | 90% |
保护功能 | ||
150×150×86mm | 尺寸 | 150×150×86mm |
附件 | ||
其它性能 | ||
保修服务 |