AU-400 | 型号 | HCG750 Bronze(750W) |
---|---|---|
台式机 | 适用类型 | |
ATX,2.3 | 电源标准 | ATX |
400W | 额定功率 | |
最大功率 | ||
支持Intel,AMD全系列CPU | 适用CPU范围 | |
一个12CM风扇,散热片 | 风扇描述 | |
电路结构 | ||
80PLUS金牌,cUL,FCC,CE,TUV,GOST | 认证规范 | CCC认证 |
20+4pin电源接口 | 主板电源接口 | 20+4pin电源接口 |
---|---|---|
4+4pin | CPU供电接口 | 2个4+4pin |
3个 | 供电接口(大4pin) | |
软驱接口(小4pin) | ||
4个 | SATA接口 | 9个 |
PCI-E接口 | ||
1个 | 6Pin显卡电源接口 | |
8Pin显卡电源接口 | 可拆卸式8Pin(6+2Pin) 4个 | |
FDD接口1个 | 其他接口 |
交流输入 | 100-240V | |
---|---|---|
24A | +3.3V电流 | 25A |
22A | +5V电流 | 25A |
+5Vsb电流 | 2.5A | |
18A | +12V1电流 | |
18A | +12V2电流 | |
+12V电流 | 62.5A | |
-12V电流 | 0.3A | |
主动式PFC | PFC类型 | |
80PLUS认证 | 铜牌 | |
90% | 转换效率 | 85% |
过压保护,欠压保护,过载保护,电流保护,温度保护,短路保护 | 保护功能 | |
尺寸 | 160×150×86mm | |
附件 | ||
其它性能 | ||
保修服务 |