银蝶SF-500R14SE | 型号 | SF-750F14MG |
---|---|---|
适用类型 | 台式机 | |
ATX | 电源标准 | ATX |
500W | 额定功率 | 750W |
550W | 最大功率 | 800W |
适用CPU范围 | 适用Intel和AMD全系列CPU | |
12cm | 风扇描述 | 一个14cm风扇 |
电路结构 | ||
BSMI/CE/FCC/cTUVus/TUV/CB/CCC | 认证规范 | BSMI/CE/FCC/cTUVus/TUV/CB/CCC |
20+4pin电源接口 | 主板电源接口 | 20+4pin电源接口 |
---|---|---|
4+4pin | CPU供电接口 | 4+4pin |
3个 | 供电接口(大4pin) | 5个 |
软驱接口(小4pin) | ||
4个 | SATA接口 | 10个 |
PCI-E接口 | ||
6Pin显卡电源接口 | ||
可拆卸式8Pin(6+2Pin) 2个 | 8Pin显卡电源接口 | 可拆卸式8Pin(6+2Pin) 4个 |
其他接口 |
交流输入 | ||
---|---|---|
+3.3V电流 | ||
+5V电流 | ||
+5Vsb电流 | ||
+12V1电流 | ||
+12V2电流 | ||
+12V电流 | ||
-12V电流 | ||
主动式PFC | PFC类型 | 主动式PFC |
80PLUS认证 | ||
88% | 转换效率 | 90% |
保护功能 | ||
尺寸 | ||
附件 | ||
其它性能 | ||
保修服务 |