SS-1050XP3(P-1050) | 型号 | P-460FL |
---|---|---|
台式机 | 适用类型 | 台式机 |
ATX | 电源标准 | ATX |
1050W | 额定功率 | 460W |
1150W | 最大功率 | 520W |
适用Intel和AMD全系列CPU | 适用CPU范围 | 适用Intel和AMD全系列CPU |
SAN ACE风扇 | 风扇描述 | |
电路结构 | ||
3C认证 | 认证规范 | BSMI,CE,FCC,cTUVus,TUV,CB,CCC |
20+4pin电源接口 | 主板电源接口 | 20+4pin电源接口 |
---|---|---|
2个4+4pin | CPU供电接口 | 4+4pin |
5个 | 供电接口(大4pin) | 5个 |
软驱接口(小4pin) | ||
14个 | SATA接口 | 6个 |
PCI-E接口 | ||
6Pin显卡电源接口 | ||
可拆卸式8Pin(6+2Pin) 4个 | 8Pin显卡电源接口 | 可拆卸式8Pin(6+2Pin) 2个 |
其他接口 |
交流输入 | ||
---|---|---|
+3.3V电流 | ||
+5V电流 | ||
+5Vsb电流 | ||
+12V1电流 | ||
+12V2电流 | ||
+12V电流 | ||
-12V电流 | ||
主动式PFC | PFC类型 | 主动式PFC |
80PLUS认证 | ||
90%(負載50%: 90% ,負載20% : 92% ;負載100% : 89%,平均值) | 转换效率 | 90% |
保护功能 | ||
尺寸 | ||
附件 | ||
支持背板走线 | 其它性能 | |
保修服务 |