XTR650 650W | 型号 | TS430 |
---|---|---|
台式机 | 适用类型 | 台式机 |
ATX | 电源标准 | ATX |
650W | 额定功率 | 430W |
715W | 最大功率 | 473W |
适用Intel和AMD全系列CPU | 适用CPU范围 | 适用Intel和AMD全系列CPU |
一个13.5cm风扇 | 风扇描述 | |
电路结构 | ||
CCC,FCC,CE,CB,TUV,RCM, cTUVus | 认证规范 | 3C认证 |
20+4pin电源接口 | 主板电源接口 | 20+4pin电源接口 |
---|---|---|
2个4+4pin | CPU供电接口 | 4+4pin |
6个 | 供电接口(大4pin) | 2个 |
软驱接口(小4pin) | ||
10个 | SATA接口 | 3个 |
PCI-E接口 | ||
6Pin显卡电源接口 | ||
可拆卸式8Pin(6+2Pin) 4个 | 8Pin显卡电源接口 | 可拆卸式8Pin(6+2Pin) 1个 |
其他接口 |
交流输入 | 220V-240V | |
---|---|---|
20A | +3.3V电流 | |
20A | +5V电流 | |
2.5A | +5Vsb电流 | |
+12V1电流 | ||
+12V2电流 | ||
+12V电流 | ||
-12V电流 | ||
主动式PFC | PFC类型 | 主动式PFC |
金牌 | 80PLUS认证 | 铜牌 |
转换效率 | ||
保护功能 | ||
170×150×86mm | 尺寸 | 140×150×86mm |
附件 | ||
其它性能 | ||
保修服务 |