| TW6条码标签打印机 | 型号 | LI4278 |
|---|---|---|
| 打印方式:热转印 最大打印速度6ips(152.4mm/s) 有效打印宽度:6.6"(168mm) 最大打印长度:79"(2000mm) |
打印参数 | 最小打印对比度:15% MRD |
| Code39,Code93,Code128/subset A,B,C,Codabar,Interleave 2 of 5,UPC A/E 2 and 5 add-on,EAN-13/8/128,UCC-128等一维条形码;MaxiCode,PDF417,Datamatrix,QR Code等二维条形码 | 条码类型 | |
| 分辨率:203dpi(8点/毫米) 内存:8MB FLASH ROM,32MB SDRAM RS-232串口,10/100M-bit以太网口,USB DEVICE 2.0接口,USB HOST接口,Centronics并口(选配) |
主要参数 | 颜色:黑色,白色 通讯座接口:RS232,RS485(IBM),USB,键盘接口 电池:"环保可持续使用"可更换充电电池 偏移视角公差:±65° 倾斜视角公差:±65° 旋转视角公差:±45° 扫描模式:单条明亮瞄准线 扫描角度:水平35° 扫描速度:每秒扫描547次 移动容错:25英寸(63.5厘米)/秒 光源:IED Class 1设备(617纳米)黄褐色 每次充电后的扫描次数:多达57000次 操作小时数:每次充满电后72小时 环境光抗扰度:10800勒克斯MAX |
| 内置五种点阵西文字体和24点阵中文宋体,支持下载Truetype字体 | 字符集 | |
| 标签卷规格:宽度最大10.23″(260mm), 最小3.54''(90mm),外径最大8.27″(210mm),内径3″(76.2mm);标签厚度:0.0024″-0.019″(0.06-0.48mm),包括底纸厚度;碳带卷规格:外径最大3.54″(90mm),内径1″(25.4mm)最大宽度8.66''(220mm),最大长度1968'(600M),外碳 | 纸张类型 | |
| 100-240V,50/60Hz | 电源 | |
| 375×435×250mm(纸仓展开)/375×360×250mm(纸仓收起) | 外形尺寸 | 3.84×2.75×7.34英寸 |
| 9kg | 重量 | 0.224kg |
| 安全认证 | ||
| 纸张探测方式:反射式(可移动)/穿透式(可移动) 工作环境:温度0℃-40℃(32°F~+104°F);相对湿度5%-85%无凝露 存储环境:温度-40℃-60℃(-40°F~+140°F);相对湿度5%-85%无凝露 可扩展:RFID UHF功能,WiFi,蓝牙 |
其它性能 | 工作温度:32°F-122°F/0°C-50°C 存储温度:-40°F-158°F/-40°C-70°C 湿度:5%-85%(无冷凝) |