M479fnw | 型号 | M479dw |
---|---|---|
多功能商用一体机,多功能家用一体机 | 产品类型 | |
上市时间 | ||
打印/复印/扫描/传真 | 使用场景 | |
技术类型 | ||
无线/有线网络打印 | 网络打印 | 无线/有线网络打印 |
双面打印 | 自动双面打印 | |
A4 | 最大处理幅面 | A4 |
涵盖功能 | 打印、复印、扫描、电子邮件 | |
最大原稿尺寸 | ||
纸盒:250页,多用途纸盒:50页 | 进纸盒容量 | 50页多用途纸盒、250页进纸盒、50页自动文档进纸器(ADF) |
出纸盒容量 | 150页出纸槽 | |
介质类型 | 纸张(证券纸、小册子、彩纸、光面纸、信笺、相纸、普通纸、预印纸、穿孔纸、再生纸、糙纸)、明信片、标签、信封 | |
A4,A5,A6,B5(JIS),B6 (JIS),16K,10"x15",Oficio(216x340mm),明信片,信封(DL,C5,B5),自定义:76×127-216×356mm | 介质尺寸 | 纸盒1:76×127~216×356毫米;纸盒2,可选纸盒3:100×148~216×356毫米 |
纸盒1:60-176g/㎡,纸盒2:60-163g/㎡,ADF:60-120g/㎡ | 介质重量 | 纸盒1:60~176克/平方米(最重200克/平方米的明信片和 惠普彩色激光打印机光面相纸);纸盒2:60~163克/平方 米(最重176克/平方米的明信片,最重200克/平方米惠普 彩色激光打印机光面相纸);可选纸盒3:60~163克/平 方米(最重176克/平方米的明信片,最重150克/平方米光 面介质);自动双面打印单元:60~163克/平方米 |
45秒 | 预热时间 | |
鼓粉一体 | 耗材类型 | |
50页以上自动进稿器:支持,达到50页 | 输稿器容量 | |
耗材型号 | ||
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,USB 2.0 | 接口类型 | 1个高速USB 2.0端口;后侧有1个主机USB端口;内置千兆以太网10/100/1000 Base-TX网络端口;1个无线802.11b/g/n/2.4/5 Ghz Wi-Fi无线信号端口 |
无线打印 | 有,内置双频Wi-Fi;通过WEP、WPA/WPA2、WPA Enterprise验证身份;通过AES或TKIP加密;WPS;无线直连打印;低功耗蓝牙 | |
1200MHz | 处理器 | |
内存大小 | 标配:512MB NAND闪存,512MB DRAM;最大:512MB NAND闪存,512MB DRAM | |
操作面板 | 直观的4.3英寸彩色触摸屏(CGD);3个按钮(主页、帮助、返回) |
黑白打印速度:ISO,Letter:高达28ppm ISO,A4:高达27ppm 横向,A5:高达49ppm 纵向,A5:高达7ppm 彩色打印速度:ISO:高达27ppm 标准,letter:高达28ppm 横向,A5:高达49ppm 纵向,A5:高达7ppm |
打印速度 | 黑白(A4,正常模式):高达27页/分钟;黑白(letter,正常模式):高达28页/分钟;黑白(A4,双面打印):高达24面/分钟;黑白(letter,双面打印):高达25面/分钟 彩色(A4,正常模式):高达27页/分钟;彩色(letter,正常模式):高达28页/分钟;彩色(A4,双面打印):高达24面/分钟;彩色(letter,双面打印):高达25面/分钟 |
---|---|---|
600×600dpi | 打印分辨率 | 黑白(最佳):600×600dpi,增强分辨率高达38400×600dpi;黑白(正常):600×600dpi,增强分辨率高达38400×600dpi;彩色(最佳):600×600dpi,增强分辨率高达38400×600dpi;彩色(正常):600×600dpi,增强分辨率高达38400×600dpi |
1万页以下:达到5000页 | 月打印量 | |
打印机语言 | HP PCL 6、HP PCL 5c、HP postscript level 3 emulation、PDF、URF、Native Office、PWG Raste | |
黑白:9.5秒(letter,就绪),9.7秒(A4,就绪),13.6秒(letter,睡眠),13.8秒(A4,睡眠) 彩色:11.1秒(letter,就绪),111.3秒(A4,就绪),15.1秒(letter,睡眠),15.3秒(A4,睡眠) | 首页打印时间 | 黑白(A4,就绪模式):仅9.7秒;彩色(A4,就绪模式):仅11.3秒;黑白(A4,睡眠模式):仅13.8秒;彩色(A4,睡眠模式):仅15.3秒 |
其他打印性能 | HP Printer Assistant、HP Utility (Mac)、HP Device Toolbox、HP Web JetAdmin软件、HP JetAdvantage Security Manager、HP SNMP Proxy Agent、HP WS Pro Proxy Agent、惠普通 用打印驱动程序的打印机管理员资源工具包(驱动程序配置工具、驱动程序部署工具、Managed Printing Administration) |
A4:27cpm,letter:28cpm | 复印速度 | |
---|---|---|
复印分辨率 | 彩色(文本和图形):高达600×600dpi | |
1-999页 | 连续复印 | 1-999页 |
25%-400% | 复印缩放 | 25%-400% |
首页复印时间 | 黑白(A4):仅9.9秒;彩色(A4):仅12.4秒;黑白(A4,睡眠模式):仅12.2秒;黑白(letter):仅9.8秒;彩色(letter):仅12.1秒;黑白(letter,睡眠模式):仅12.1秒 | |
证件复印,份数,调整尺寸(包括 2 张图),调浅/调深,增强特性,原稿尺寸,订口空白,电子配页,纸盒选择,双面,质量(草稿/正常/最佳),保存当前设置,恢复出厂默认设置 | 其他复印性能 | 身份证复印;复印份数;调整大小(包括2页合并);明暗度;增强;原稿尺寸;装订边距;排序;纸盒选择;双面;质量(草稿/正常/最佳);保存当前设置;恢复出厂默认设置 |
平板式 | 扫描类型 | 平板式 |
---|---|---|
CIS,标准配置 | 扫描元件 | ADF |
黑白:31ppm(标准,letter),29ppm(标准,A4) 彩色:21ppm(标准,letter),20ppm(标准,A4) |
扫描速度 | 正常模式,A4:黑白高达29页/分钟,彩色高达20页/分钟 正常模式,A4:黑白高达29页/分钟/46面/分钟,彩色高达20页/分钟/35面/分钟 |
扫描分辨率 | 增强:高达1200×1200dpi;硬件:高达1200×1200dpi;光学分辨率:高达1200×1200dpi | |
30位 | 色彩位数 | |
其他扫描性能 | 扫描尺寸:平板:216×297毫米;ADF:216×356毫米 扫描输入模式:前面板扫描、复印、电子邮件或文件按钮;惠普扫描软件;通过TWAIN或WIA支持的用户应用程序 扫描文件格式:PDF、JPG、TIFF |
33.6Kbps | 调制解调器速度 | |
---|---|---|
3秒/页 | 传真发送速度 | |
传真分辨率 | ||
传真轮询:有(仅接收) 传真转发:有 传真广播位置:119 垃圾传真过滤:有 支持传真自动缩印:有 支持不同的铃音检测:有 支持传真电话模式:有 |
其他传真性能 |
电源 | AC220-240V,50/60Hz | |
---|---|---|
打印:550W,就绪:20W,睡眠:0.7W,关闭:0.06W | 功率 | 550瓦(打印),20瓦(就绪),0.7瓦(睡眠),0.7瓦(惠普自动开关机技术),0.06瓦(自动关机/手动开机),0.06瓦(关机) |
打印:49dB(A) | 噪音 | 声能排放 8 :6.2B(A);声能排放(就绪):3.4B(A);旁观者位置声能排放(打印):49dB(A);旁观者位置声能排放(就绪):14dB(A) |
最低规格:416×461×400mm | 尺寸 | 416×472×400mm |
---|---|---|
22.6kg | 重量 | 23.3kg |
适用平台 | Windows客户端操作系统(32/64位):Win10、Win8.1、Win 8 Basic、Win8 Pro、Win8 Enterprise、Win8 Enterprise N、Win7 Starter Edition SP1、UPD Win7 Ultimate。移动操作系统:iOS、Android。Mac操作系统:Apple® macOS Sierra v10.12、Apple® macOS High Sierra v10.13、Apple® macOS Mojave v10.14 | |
---|---|---|
附件 | ||
其它性能 | ||
热线电话 |