G3881 | 型号 | Smart Tank 678 |
---|---|---|
彩色喷墨 | 产品类型 | |
上市时间 | ||
家庭打印 | 使用场景 | 家庭打印,家庭办 |
技术类型 | ||
无线/有线网络打印 | 网络打印 | 无线/有线网络打印 |
自动双面打印 | 双面打印 | 自动双面打印 |
A4 | 最大处理幅面 | A4 |
打印/复印/扫描 | 涵盖功能 | |
最大原稿尺寸 | ||
进纸盒容量 | ||
出纸盒容量 | ||
介质类型 | ||
A4,A5,A6,B5,LTR,LGL,Executive,4"×6",5"×7",7"×10",8"×10",DL信封,#10信封,C5信封,Monarch 信封,正方形(3.5"×3.5"),正方形(5"×5"),名片(91毫米×55毫米),自定义尺寸 (宽度55毫米-216毫米,长度89毫米-1200毫米) | 介质尺寸 | A4;A5;信封DL |
普通纸:64-105 g/m²,佳能纸张:最大纸张重量:约265g/m²,高级光面照片纸II (PP-201) | 介质重量 | |
预热时间 | ||
耗材类型 | ||
输稿器容量 | ||
耗材型号 | ||
高速USB | 接口类型 | USB;WiFi端口 |
IEEE802.11n,IEEE802.11g,IEEE802.11b,IEEE802.11a,IEEE802.11ac | 无线打印 | |
处理器 | ||
内存大小 | ||
1.35英寸(3.4cm)正方形LCD(黑白) | 操作面板 |
文档:彩色:ESAT/单面:约6.0ipm 文档:黑白:ESAT/单面:约11.0ipm 文档:彩色:ESAT双面:约5.2ipm 文档:黑白:ESAT/双面:约8.3ipm 文档:彩色:FPOT Ready/单面:约14秒 文档:黑白:FPOT Ready/单面:约9秒 照片(4"x6"):PP -201/无边距:约45秒 |
打印速度 | |
---|---|---|
4800×1200dpi | 打印分辨率 | 黑白模式最佳打印分辨率:1200×1200dpi,彩色模式最佳打印分辨率:4800×1200dpi |
月打印量 | ||
打印机语言 | ||
首页打印时间 | ||
其他打印性能 |
文档:彩色:sFCOT/单面:约23秒;sESAT/单面:约3.2ipm |
复印速度 | |
---|---|---|
复印分辨率 | ||
1-99页 | 连续复印 | |
复印缩放 | ||
首页复印时间 | ||
其他复印性能 |
平板式 | 扫描类型 | 平板式 |
---|---|---|
CIS | 扫描元件 | |
扫描速度 | ||
600×1200dpi | 扫描分辨率 | |
色彩位数 | ||
其他扫描性能 |
调制解调器速度 | ||
---|---|---|
传真发送速度 | ||
传真分辨率 | ||
其他传真性能 |
电源 | ||
---|---|---|
复印:USB连接至电脑:约18W 待机(扫描灯关闭) :USB连接至PC:约0.9W 关闭:约0.1W 典型能耗值 (TEC):约0.22kWh |
功率 | |
约49.0dB(A) | 噪音 |
出厂设置:约416×363×177mm 输出/ADF托盘延展:约416×555×268mm |
尺寸 | 43×37×20mm |
---|---|---|
约6.5kg | 重量 | 6.38kg |
适用平台 | ||
---|---|---|
附件 | ||
其它性能 | ||
热线电话 |