Photosmart C5388(Q8291D) | 型号 | LaserJet Pro MFP 4104dw |
---|---|---|
彩色喷墨 | 产品类型 | 黑白激光 |
2008年 | 上市时间 | |
使用场景 | 家庭打印,家庭办 | |
技术类型 | 激光打印技术 | |
网络打印 | 无线/有线网络打印 | |
双面打印 | ||
A5,标准介质尺寸;主纸盒:A4,C5,C6,B5(JIS),B6 (JIS),B7(JIS);照片纸盒:100×148 毫米,B6 (JIS),B7(JIS),C6;自定义介质尺寸:主纸盒:89×127 毫米到 216×356 毫米;照片纸盒:89×127 毫米到 127×178 毫米 | 最大处理幅面 | A4 |
打印/复印/扫描 | 涵盖功能 | |
最大原稿尺寸 | ||
125页 | 进纸盒容量 | 纸盒1:100页,纸盒2:250页,纸盒3:550页,最大:900页 |
50页 | 出纸盒容量 | 标准:150页,信封10个;最大:150页 |
纸张(普通纸,喷墨打印纸,相纸),信封,标签,卡片(索引卡,贺卡) | 介质类型 | 普通纸、节能纸、轻纸、厚纸、债券纸、彩色纸、信笺纸、预打印纸、预打孔纸、再生纸、粗糙纸 |
介质尺寸 | 纸盒1:76×127-216×356mm 纸盒2:可选 纸盒3:100×148-216×356mm |
|
介质重量 | 纸盒1:60-200g/㎡,纸盒3:60-120g/㎡ | |
预热时间 | ||
耗材类型 | ||
输稿器容量 | ||
耗材型号 | ||
USB接口,PictBridge端口 | 接口类型 | USB 2.0接口,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45网络接口) |
无线打印 | ||
处理器 | ||
64MB | 内存大小 | 512MB |
操作面板 | 2.7英寸 |
30 | 打印速度 | 普通模式:40页/分钟 A5横向普通模式:63页/分钟 双面打印:34面/分钟 |
---|---|---|
彩色,最佳模式:9600×2400dpi;黑白,最佳模式:600×600dpi | 打印分辨率 | 最佳:精细1200×1200dpi,技术:惠普FastRes1200,普惠ProRes1200dpi |
月打印量 | 80000页 | |
PCL 3,PCL 3 GUI | 打印机语言 | HP PCL 6, HP PCL 5e, HP postscript 3 仿真, PDF, URF, Native Office, PWG Raster |
首页打印时间 | 就绪:6.3秒,双面模式:8.8秒 | |
无边距打印;双面打印:手动操作(需要驱动程序支持); | 其他打印性能 | 打印字体:84个可扩展的内置TrueType字体 |
31 | 复印速度 | 40cpm |
---|---|---|
600×600dpi | 复印分辨率 | |
1-50页 | 连续复印 | 1-999页 |
50%-400% | 复印缩放 | 25%-400% |
首页复印时间 | ||
其他复印性能 |
扫描类型 | ||
---|---|---|
扫描元件 | ||
扫描速度 | 黑白普通:29页/分钟,46面/分钟 彩色普通:20页/分钟,34面/分钟 双面黑白:46面/分钟 双面彩色:34面/分钟 |
|
光学分辨率 4800dpi; 输出分辨率 硬件扫描分辨率:4800×9600dpi;增强扫描分辨率:19200dpi | 扫描分辨率 | |
色彩位数 | 色彩深度:24位 灰度等级:256级 |
|
扫描类型:平板式;位深度:48 位;灰阶:65536(16 位);Twain 版本:1.9 版 | 其他扫描性能 | 扫描速度:黑白普通:29页/分钟,46面/分钟 彩色普通:20页/分钟,34面/分钟 双面黑白:46面/分钟 双面彩色:34面/分钟 扫描尺寸:平板最大:216×297mm ADF最小:102×152mm ADF最大:216×356mm 扫描格式:PDF,JPG,TIFF 扫描其它性能:扫描到email,扫描到网络文件夹,扫面到U盘 |
调制解调器速度 | ||
---|---|---|
传真发送速度 | ||
传真分辨率 | ||
其他传真性能 |
AC100-240V,50/60Hz | 电源 | AC220-240V,50/60Hz |
---|---|---|
功率 | 210W | |
6.7 B | 噪音 |
452×406×207mm | 尺寸 | 最小:420×390×323mm 最大:430×634×325mm |
---|---|---|
7.5kg | 重量 | 12.6kg |
Microsoft Windows XP,Windows Vista,Mac OS X v10.4,v10.5 | 适用平台 | |
---|---|---|
附件 | ||
打印能力:2500页/月;过能源之星认证;安全:符合 IEC 60950-1:2001/EN 60950-1:2001 标准,欧盟 LVD 2006/95/EC,IEC 60825-1:1993+A1;1997+A2:2001/EN 60825-1: 1994:Class 1 for LED,美国/加拿大 CSA60950-1 第一版/UL60950-1 第一版和 CSA 列出.电源适配器:Nemko CB 证书,欧盟 | 其它性能 | |
热线电话 |