TS3380 | 型号 | PIXMA iP4880 |
---|---|---|
上市时间 | ||
普通型 | 产品类型 | 数码照片型 |
彩色 | 打印色彩 | 彩色 |
网络打印 | 不支持网络打印 | |
双面打印 | 自动双面打印 | |
标配内存 | ||
高速USB | 接口类型 | USB 2.0接口,PictBridge接口 |
黑白LCD(1.5英寸/3.8厘米) | 操作面板 |
首页输出时间 | ||
---|---|---|
4ppm | 黑白打印速度 | 11ppm |
7.7ppm | 彩色打印速度 | 9.3ppm |
双面打印速度 | ||
最大打印幅面 | A4 | |
打印分辨率 | 9600×2400dpi | |
最大月打印量 |
一体式墨盒 | 墨盒类型 | 分体式墨盒 |
---|---|---|
墨盒数量 | 五色墨盒 | |
墨盒型号 | ||
PGBK:320个喷嘴,C/M/Y:各320个喷嘴 | 喷头参数 | |
普通纸,高级光面照片纸II,光面照片纸,高级光面照片纸II | 打印介质 | 普通纸,高分辨率纸,优质专业照片纸,高级光面照片纸II,亚高光面照片纸 |
进纸盒60张 | 纸张容量 | 150页 |
AC100-240V,50/60Hz | 电源 | |
---|---|---|
11W | 功率 | 打印:约17W,待机:约1.1W,关机:约0.4W |
53.5dB | 噪音 |
约435*553*212mm | 尺寸 | 431×297×153mm |
---|---|---|
3.9kg | 重量 |
Windows:Windows 10,Windows 8.1,Windows 7 SP1; Mac:OS X 10.11.6,macOS 10.12~macOS 10.14; |
适用平台 | |
---|---|---|
随机附件 | ||
操作环境:温度:5-35°C;湿度:10-90%RH(无冷凝); 建议环境:温度:15-30°C;湿度:10-80%RH (无冷凝); 储存环境:温度:0-40°C;湿度:5-95%RH (无冷凝) |
环境标准 | |
其它性能 | ||
热线电话 | ||
索引页奖牌 | ||
概览页奖牌 |