PIXMA Pro9000 Mark II | 型号 | |
---|---|---|
上市时间 | ||
普通型 | 产品类型 | |
彩色 | 打印色彩 | |
不支持网络打印 | 网络打印 | |
手动双面打印 | 双面打印 | |
标配内存 | ||
PictBridge接口,USB接口 | 接口类型 | |
操作面板 |
首页输出时间 | ||
---|---|---|
16ppm | 黑白打印速度 | |
15ppm | 彩色打印速度 | |
双面打印速度 | ||
A3,A3+ | 最大打印幅面 | |
4800×2400dpi | 打印分辨率 | |
最大月打印量 |
一体式墨盒 | 墨盒类型 | |
---|---|---|
八色墨盒 | 墨盒数量 | |
CLI-8 G/R/PM/BK/PC/C/M/Y(染料) | 墨盒型号 | |
6144个喷嘴 | 喷头参数 | |
打印介质 | ||
纸张容量 |
AC100-240V,50/60Hz | 电源 | |
---|---|---|
约16W | 功率 | |
约36dB | 噪音 |
660×354×192mm | 尺寸 | |
---|---|---|
14.4kg | 重量 |
Windows Vista,Vista SP1/Windows XP SP2,SP3/Windows 2000 Professional SP4/Mac OS X v10.5/Mac OS X v10.4/Mac OS X v10.3.9 | 适用平台 | |
---|---|---|
随机附件 | ||
操作环境温度:5-35℃,湿度:10-90%RH(无冷凝);存储环境温度:0-40℃,湿度:5-95%RH(无冷凝) | 环境标准 | |
彩色PR-201/标准:约1分23秒,黑白PR-201/标准:约9分30秒,彩色FA-PR1/标准:约3分5秒,黑白FA-PR1/标准:约9分25秒 | 其它性能 | |
热线电话 | ||
索引页奖牌 | ||
概览页奖牌 |