H9410 | 型号 | |
---|---|---|
上市时间 | ||
家庭影院型 | 产品类型 | |
美国德州仪器DLP数字光学处理投影技术 | 显示芯片 | |
投影光源 | ||
2000流明 | 投影亮度 | |
超短焦 | ||
1920×1080 | 标准分辨率 | |
10000:1 | 投影对比度 | |
DLP | 投影技术 | |
投影距离 | ||
调整功能 | ||
梯形矫正 | ||
3D投影 |
投影镜头 | ||
---|---|---|
F=2.59-2.87 | 光圈范围 | |
f=16.88-21.88mm | 实际焦距 | |
1.3X | 变焦比 | |
矫正范围 | ||
屏幕宽高比例 | ||
投射比例 | ||
照度均匀度 |
灯泡类型 | ||
---|---|---|
240W | 灯泡功率 | |
正常模式:3500小时,经济模式:5000小时,智能省电模式:6000小时 | 灯泡寿命 |
10.7亿色 | 投影色彩 | |
---|---|---|
16:9 | 屏幕比例 | |
推荐画面尺寸 | ||
40-235英寸 | 投影尺寸 | |
1.15-1.5(79英寸@2m) | 投射比 | |
色域 | ||
色温 | ||
均匀度 | ||
光轴(偏称轴) |
输入端子 | ||
---|---|---|
输出端子 | ||
控制端子 | ||
HDMI接口 | ||
音频接口 | ||
网络接口 | ||
MHL接口 | ||
USB | ||
VGA接口 | ||
其他接口 |
10W | 扬声器 | |
---|---|---|
正常模式:33dB,经济模式:30dB | 噪音 | |
AC220-240V,50/60Hz | 电源 | |
359W,待机功率:<0.5W | 正常功耗 | |
待机功耗 |
操作系统 | ||
---|---|---|
处理器 | ||
系统内存 | ||
存储容量 | ||
核心数量 | ||
可扩展容量 |
配置 | ||
---|---|---|
材质 | ||
投影方式 | ||
是否支持蓝牙 | ||
是否支持Wi-Fi | ||
U盘直播支持视频格式 | ||
是否支持2D转3D | ||
是否支持U盘直播 | ||
无线投影功能 | ||
水平:15-102kHz,垂直:23-120Hz | 扫描频段 | |
支持中文 | 菜单语言 | |
NTSC,PAL,SECAM | 视频信号 | |
3D兼容格式 | ||
明基 H9410×1 快速使用指南×1 VGA线×1 使用手册CD×1 电源线×1 遥控器&电池×1,灯泡模组 3D眼镜 |
配件/包装清单 | |
保修 | ||
安全认证 | ||
智能省电 VIDI 支持3D(DLP link, PC+Video) 3D(HDMI1.4a标准强制3D格式) 数码变焦 用户设置保存 信号快速搜索 兼容隐匿式字幕 按键板锁定 可调节音量输出 顶部灯泡盖设计 快速冷却 HDTV兼容 高海拔模式 自动关机(无信号时) 节能遮屏模式 画中画 |
其它性能 | |
使用环境 | ||
312×109×244mm | 产品尺寸 | |
产品颜色 | ||
2.6kg | 重量 |