PT-SLX74CB | 型号 | |
---|---|---|
上市时间 | ||
产品类型 | ||
显示芯片 | ||
超高压汞灯泡 | 投影光源 | |
6200流明 | 投影亮度 | |
超短焦 | ||
1024×768 | 标准分辨率 | |
8001-10000:1 | 投影对比度 | |
投影技术 | ||
投影距离 | ||
自动 | 调整功能 | |
支持 | 梯形矫正 | |
3D投影 |
标准镜头 | 投影镜头 | |
---|---|---|
光圈范围 | ||
实际焦距 | ||
变焦比 | ||
垂直:±35°,水平:±35° | 矫正范围 | |
4:3 | 屏幕宽高比例 | |
1.21-2.26:1 | 投射比例 | |
90% | 照度均匀度 |
灯泡类型 | ||
---|---|---|
灯泡功率 | ||
灯泡寿命 |
投影色彩 | ||
---|---|---|
屏幕比例 | ||
120-300英寸 | 推荐画面尺寸 | |
40-300英寸 | 投影尺寸 | |
投射比 | ||
色域 | ||
色温 | ||
均匀度 | ||
光轴(偏称轴) |
VGA接口×1 USB接口×2 HDMI接口×2 网络接口×1 |
输入端子 | |
---|---|---|
输出端子 | ||
控制端子 | ||
HDMI接口 | ||
音频接口 | ||
网络接口 | ||
MHL接口 | ||
USB | ||
VGA接口 | ||
其他接口 |
扬声器 | ||
---|---|---|
35dB(普通模式),29dB(节能模式) | 噪音 | |
100-240V,50/60HZ | 电源 | |
461 | 正常功耗 | |
待机功耗 |
操作系统 | ||
---|---|---|
处理器 | ||
系统内存 | ||
存储容量 | ||
核心数量 | ||
可扩展容量 |
配置 | ||
---|---|---|
模压塑料(PC+ABS) | 材质 | |
投影方式 | ||
是否支持蓝牙 | ||
是否支持Wi-Fi | ||
U盘直播支持视频格式 | ||
是否支持2D转3D | ||
是否支持U盘直播 | ||
无线投影功能 | ||
扫描频段 | ||
支持中文 | 菜单语言 | |
视频信号 | ||
3D兼容格式 | ||
配件/包装清单 | ||
保修 | ||
安全认证 | ||
其它性能 | ||
使用环境 | ||
498×399×145mm | 产品尺寸 | |
产品颜色 | ||
9kg | 重量 |