DX809ST | 型号 | AUC492 |
---|---|---|
上市时间 | ||
教育会议型 | 产品类型 | 工程投影机 |
美国德州仪器DLP数字光学处理投影技术 | 显示芯片 | 0.47英寸DMD芯片 |
投影光源 | ||
3500流明 | 投影亮度 | 3500流明 |
超短焦 | ||
1024×768 | 标准分辨率 | 1920×1200 |
20000:1 | 投影对比度 | 3000000:1 |
DLP | 投影技术 | DLP |
投影距离 | ||
梯形失真校正:垂直±30度 | 调整功能 | 垂直:±30度 |
梯形矫正 | ||
3D投影 |
固定(定焦) | 投影镜头 | 手动变焦,手动聚焦 |
---|---|---|
F2.6 | 光圈范围 | F=1.81-2.1 |
f=6.9mm | 实际焦距 | f=14.3-22.9mm |
变焦比 | 1.6x | |
矫正范围 | ||
屏幕宽高比例 | ||
投射比例 | ||
照度均匀度 |
超高压汞灯 | 灯泡类型 | 激光 |
---|---|---|
灯泡功率 | ||
正常模式:6000小时,经济模式:10000小时,智能省电模式:15000小时 | 灯泡寿命 |
10.7亿色 | 投影色彩 | 10.7亿色 |
---|---|---|
4:3 | 屏幕比例 | |
推荐画面尺寸 | ||
60-120英寸 | 投影尺寸 | 30-300英寸 |
0.61:1 | 投射比 | |
色域 | ||
色温 | ||
均匀度 | ||
光轴(偏称轴) | 垂直:±60%,水平:±23% |
1×HDMI 2×VGA输入D-sub 15针 |
输入端子 | |
---|---|---|
1×VGA输出D-sub 15针 | 输出端子 | |
1×USB(Type A) 1×USB(Type Mini B) 1×RS232(DB-9针) |
控制端子 | |
HDMI接口 | ||
音频接口 | ||
网络接口 | ||
MHL接口 | ||
USB | ||
VGA接口 | ||
其他接口 |
扬声器 | ||
---|---|---|
噪音 | 正常模式:37dB,经济模式:35dB | |
AC100-240V,50/60Hz | 电源 | AC100-240V,50/60Hz |
280W | 正常功耗 | 475W,待机功率:<0.5W |
小于0.5W | 待机功耗 |
操作系统 | ||
---|---|---|
处理器 | ||
系统内存 | ||
存储容量 | ||
核心数量 | ||
可扩展容量 |
配置 | ||
---|---|---|
材质 | ||
投影方式 | ||
是否支持蓝牙 | ||
是否支持Wi-Fi | ||
U盘直播支持视频格式 | ||
是否支持2D转3D | ||
是否支持U盘直播 | ||
无线投影功能 | ||
水平:15-102kHz,垂直:23-120Hz | 扫描频段 | 水平:15-102kHz,垂直:23-120Hz |
支持中文 | 菜单语言 | 支持中文 |
视频信号 | NTSC,PAL,SECAM | |
3D兼容格式 | ||
配件/包装清单 | ||
保修 | ||
安全认证 | ||
其它性能 | ||
工作温度:0-40℃ | 使用环境 | |
320×239×120mm | 产品尺寸 | 490×159×380mm |
产品颜色 | ||
2.7kg | 重量 | 9.4kg |