BH5002 | 型号 | 极米Z6X第五代 |
---|---|---|
上市时间 | 2024年,10月 | |
商务投影机 | 产品类型 | |
美国德州仪器DLP数字光学处理投影技术 | 显示芯片 | 0.23" DMD |
投影光源 | ||
3500流明 | 投影亮度 | 500CVIA |
超短焦 | ||
1920×1080 | 标准分辨率 | 1920×1080,兼容分辨率:2K/4K |
10000:1 | 投影对比度 | |
DLP | 投影技术 | DLP |
投影距离 | ||
垂直:±30度,水平:±30度 | 调整功能 | |
梯形矫正 | 全自动梯形校正 | |
3D投影 |
投影镜头 | 高透光镀膜镜头 | |
---|---|---|
F=2.56-2.68 | 光圈范围 | |
f=22-24.1mm | 实际焦距 | |
1.1X | 变焦比 | |
矫正范围 | ||
屏幕宽高比例 | ||
投射比例 | ||
照度均匀度 |
超高压汞灯 | 灯泡类型 | |
---|---|---|
灯泡功率 | ||
灯泡寿命 |
投影色彩 | ||
---|---|---|
16:9 | 屏幕比例 | |
推荐画面尺寸 | ||
60-180英寸 | 投影尺寸 | |
投射比 | 1.2:1 | |
色域 | 121%Rec.709 | |
色温 | ||
均匀度 | ||
108% | 光轴(偏称轴) |
2×D-sub 15针 2×HDMI(v1.4a) 1×Composite Video in(RCA) 1×S-Video in(Mini DIN 4针) 1×Audio in(Mini Jack) 1×MHL 1×RCA |
输入端子 | |
---|---|---|
1×Monitor out(D-sub 15针)(for computer 1 only) | 输出端子 | |
1×USB(Type Mini B) | 控制端子 | |
HDMI接口 | HDM×1(支持eARC) | |
音频接口 | ||
网络接口 | ||
MHL接口 | ||
USB | USB2.0×1 | |
VGA接口 | ||
其他接口 | 输入接口:DC×1 |
2W×2 | 扬声器 | 3W扬声器×2 |
---|---|---|
正常模式:33dB,经济模式:29dB | 噪音 | <28dB(标准模式,1m,25℃) |
AC100-240V,50/60Hz | 电源 | 19V DC 3.42A |
260W,待机功率:<0.5W | 正常功耗 | <65W |
待机功耗 |
操作系统 | GMUI 6.0 | |
---|---|---|
处理器 | MT9270 | |
系统内存 | 1.5GB | |
存储容量 | 16GB | |
核心数量 | ||
可扩展容量 |
配置 | ||
---|---|---|
材质 | ||
投影方式 | 正装正投/正装背投/吊装正投/吊装背投 | |
是否支持蓝牙 | 蓝牙 5.1/BLE 低功耗 | |
是否支持Wi-Fi | 双频2.4/5G,802.a/b/g/n/ac | |
U盘直播支持视频格式 | ||
是否支持2D转3D | ||
是否支持U盘直播 | ||
无线投影功能 | AirPlay/DLNA/极米APP | |
水平:15-102kHz,垂直:23-120Hz | 扫描频段 | |
支持中文 | 菜单语言 | 支持中文 |
NTSC,PAL,SECAM | 视频信号 | |
3D兼容格式 | ||
配件/包装清单 | 投影仪 × 1 电源适配器 × 1 7号电池 × 2 遥控器 × 1 说明书/质保卡 × 1 |
|
保修 | ||
安全认证 | ||
其它性能 | ||
使用环境 | ||
296×120×221mm | 产品尺寸 | 产品尺寸:235×228×64mm 含包装尺寸:290×287×115mm |
产品颜色 | ||
2.3kg | 重量 | 产品重量:1.09kg 含包装重量:1.89kg |