MP511+ | 型号 | MP522 |
---|---|---|
2007年 | 上市时间 | 2008年 |
产品类型 | ||
显示芯片 | ||
投影光源 | ||
投影亮度 | ||
超短焦 | ||
标准分辨率 | ||
投影对比度 | ||
DLP | 投影技术 | DLP |
投影距离 | ||
梯形失真校正 | 调整功能 | 自动调整画面 |
梯形矫正 | ||
3D投影 | 支持 |
F=2.57(定焦) | 投影镜头 | F=2.6-2.8,f=21-23mm |
---|---|---|
光圈范围 | ||
实际焦距 | ||
变焦比 | ||
矫正范围 | ||
屏幕宽高比例 | ||
投射比例 | ||
照度均匀度 |
灯泡类型 | ||
---|---|---|
灯泡功率 | ||
灯泡寿命 |
投影色彩 | ||
---|---|---|
屏幕比例 | ||
推荐画面尺寸 | ||
投影尺寸 | ||
投射比 | ||
色域 | ||
色温 | ||
均匀度 | ||
光轴(偏称轴) |
输入端子 | ||
---|---|---|
输出端子 | ||
控制端子 | ||
HDMI接口 | ||
音频接口 | ||
网络接口 | ||
MHL接口 | ||
USB | ||
VGA接口 | ||
其他接口 |
扬声器 | ||
---|---|---|
噪音 | ||
100-240V AC,50-60Hz | 电源 | 100-240v,50/60Hz |
正常功耗 | ||
待机功耗 |
操作系统 | ||
---|---|---|
处理器 | ||
系统内存 | ||
存储容量 | ||
核心数量 | ||
可扩展容量 |
配置 | ||
---|---|---|
材质 | ||
投影方式 | ||
是否支持蓝牙 | ||
是否支持Wi-Fi | ||
U盘直播支持视频格式 | ||
是否支持2D转3D | ||
是否支持U盘直播 | ||
无线投影功能 | ||
扫描频段 | ||
英/法/德/意/西/韩/简中/繁中/日/俄/捷克/葡/泰/波兰/瑞典/荷兰/土耳其(17种语言) | 菜单语言 | 支持中文 |
视频信号 | ||
3D兼容格式 | ||
遥控器(含电池),电源线,使用手册,VGA信号线 | 配件/包装清单 | 快速指南; 使用说明CD; 遥控器; 遥控器电池; VGA线; 电源线 |
保修 | ||
CCC,FCC,UL,CE | 安全认证 | CCC |
分辨率提醒器,自动定时关机,背景墙色彩调节功能,演示计时器,密码保护,高海拔模式 | 其它性能 | |
使用环境 | ||
产品尺寸 | ||
产品颜色 | ||
2.6kg | 重量 | 2.2kg |