HQ NEW K2 | 型号 | 熊猫Y1 |
---|---|---|
2024年 | 上市时间 | 2024年,5月 |
产品类型 | 家庭影院型,智能投影机 | |
显示芯片 | ||
LED | 投影光源 | |
650CVIA | 投影亮度 | 10300-10800LM |
超短焦 | ||
1920×1080 | 标准分辨率 | 1920×1080,最大支持分辨率:4K |
投影对比度 | ||
LCD | 投影技术 | LCD |
投影距离 | ||
自动镜头对焦,智能避障,自动入幕 | 调整功能 | |
自动梯形校正 | 梯形矫正 | 全自动梯形矫正/自动入框/自动避障 |
3D投影 |
投影镜头 | 玻璃镜片镀蓝膜 | |
---|---|---|
光圈范围 | ||
实际焦距 | ||
变焦比 | ||
矫正范围 | ||
屏幕宽高比例 | ||
投射比例 | ||
照度均匀度 |
灯泡类型 | ||
---|---|---|
灯泡功率 | ||
灯泡寿命 |
投影色彩 | ||
---|---|---|
屏幕比例 | 16:9 | |
推荐画面尺寸 | ||
投影尺寸 | ||
1.26:1 | 投射比 | 1.33-1.36:1 |
色域 | ||
色温 | ||
均匀度 | ||
光轴(偏称轴) |
输入端子 | HDMI×2/USB×2/网口 | |
---|---|---|
输出端子 | 音频输出 | |
控制端子 | ||
HDMI×1 | HDMI接口 | |
3.5mm×1 | 音频接口 | |
网络接口 | ||
MHL接口 | ||
USB×2 | USB | |
VGA接口 | ||
DC×1 | 其他接口 |
6W扬声器×2 | 扬声器 | |
---|---|---|
<26dB | 噪音 | ≤59dB(环境噪音低于40dB) |
19V/6.3A | 电源 | AC 100-240压降1W |
120W | 正常功耗 | 开机不播放无同屏 86W±3W |
待机功耗 |
定制当贝OS | 操作系统 | 安卓9.0/同屏 |
---|---|---|
处理器 | Hi352F | |
2GB | 系统内存 | 2GB |
32GB | 存储容量 | 32GB |
核心数量 | ||
可扩展容量 |
配置 | 3D格式:红蓝3D 调焦方式:TOF无感双对焦 拓展支持:HD2/USB2/耳机 云台:自动无极云台 |
|
---|---|---|
材质 | ||
投影方式 | 正投/吊投/背投/侧投 | |
蓝牙5.3 | 是否支持蓝牙 | 蓝牙5.2 |
Wi-Fi 6 | 是否支持Wi-Fi | 双频2.4/5G |
U盘直播支持视频格式 | ||
是否支持2D转3D | ||
是否支持U盘直播 | ||
AirPlay/DLNA/乐播投屏/当贝投屏 | 无线投影功能 | 有 |
扫描频段 | ||
支持中文 | 菜单语言 | 支持中文 |
视频信号 | ||
3D兼容格式 | ||
投影仪 × 1 电源适配器 × 1 AC线 × 1 遥控器(含电池)× 1 使用说明书(合格证、保修卡)× 1 分享卡 × 1 |
配件/包装清单 | 投影仪 × 1 电源线 × 1 遥控器 × 1 说明书/质保卡 × 1 |
保修 | ||
安全认证 | ||
其它性能 | ||
使用环境 | ||
197×130×207mm | 产品尺寸 | 277.25×206×267mm |
产品颜色 | ||
2.18kg | 重量 | 2.7kg |