W1070 | 型号 | N1 Air |
---|---|---|
上市时间 | 2023年 | |
家庭影院型 | 产品类型 | 家庭影院型 |
显示芯片 | 0.23”DMD | |
投影光源 | 激光 | |
2000流明 | 投影亮度 | 700流明 |
支持 | 超短焦 | |
1920×1080 | 标准分辨率 | 1920×1080 |
10000:1 | 投影对比度 | 1300:1 |
DLP | 投影技术 | DLP |
投影距离 | ||
梯形失真校正:垂直±20度 | 调整功能 | |
梯形矫正 | 六向校正 | |
支持 | 3D投影 | 支持 |
投影镜头 | ||
---|---|---|
F=2.59-2.87 | 光圈范围 | |
f=16.89-21.88mm | 实际焦距 | |
变焦比 | ||
矫正范围 | ||
屏幕宽高比例 | ||
投射比例 | 1.2:1 | |
照度均匀度 |
超高压汞灯 | 灯泡类型 | 激光 |
---|---|---|
240W | 灯泡功率 | |
3500/5000/6000 小时(正常/经济/智能省电模式) | 灯泡寿命 |
10.7亿色 | 投影色彩 | |
---|---|---|
4:3,16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
推荐画面尺寸 | ||
40-235英寸 | 投影尺寸 | 60-150英寸 |
投射比 | 1.2:1 | |
色域 | ||
色温 | ||
均匀度 | ||
光轴(偏称轴) |
PC 模拟RGB: D-sub 15 pin x 1 A/V HDMI(v1.4) x 2 S-Video: Mini Din 4 pin x 1 Video: RCA x 1 色差输入 x 1 音频 Stereo Mini Jack x 1 Audio L/R RCAx 2 |
输入端子 | |
---|---|---|
PC: PC音频: jack x 1 喇叭: 10W x 1 DC 12V |
输出端子 | |
USB x 1, mini B型 RS232 : (D-sub 9pin) x 1 |
控制端子 | |
HDMI接口 | ||
音频接口 | ||
网络接口 | ||
MHL接口 | ||
USB | USB 2.0×1 | |
VGA接口 | ||
其他接口 |
10W | 扬声器 | 10W |
---|---|---|
33/30dB(普通/经济模式) | 噪音 | ≤26dB |
AC220-240V,50/60Hz | 电源 | |
359W | 正常功耗 | 100W |
<0.5W | 待机功耗 |
操作系统 | Android 11 | |
---|---|---|
处理器 | ||
系统内存 | 3GB | |
存储容量 | 32GB | |
核心数量 | ||
可扩展容量 |
配置 | ||
---|---|---|
材质 | ||
投影方式 | 桌上正投 | |
是否支持蓝牙 | 支持 | |
是否支持Wi-Fi | 支持 |
|
U盘直播支持视频格式 | ||
是否支持2D转3D | ||
是否支持U盘直播 | ||
无线投影功能 | ||
水平:15-102KHz,垂直:23-120Hz | 扫描频段 | |
支持中文 | 菜单语言 | 支持中文 |
视频信号 | ||
3D兼容格式 | ||
快速使用指南 VGA线 使用手册 CD 电源线 遥控器&电池 可选配件:灯泡模组、3D眼镜 |
配件/包装清单 | 投影仪主机,遥控器,适配器,电源线,遥控器电池组,说明书,内六角扳手 |
保修 | ||
安全认证 | ||
SmartEco ™智慧节能技术 | 其它性能 | |
使用环境 | ||
312×109×244mm | 产品尺寸 | 187×165×191mm |
产品颜色 | 杏仁白, | |
2.65kg | 重量 | 2kg |