P5207B | 型号 | P1163 |
---|---|---|
上市时间 | ||
教育会议型 | 产品类型 | |
0.55英寸 | 显示芯片 | 0.55英寸DarkChipTM 3 DMD |
投影光源 | ||
4000流明 | 投影亮度 | 3000流明 |
超短焦 | ||
1024×768 | 标准分辨率 | 800×600,最高分辨率:1600×1200 |
10000:1 | 投影对比度 | 17000:1 |
DLP | 投影技术 | DLP |
1-8.6米 | 投影距离 | 1-11.9米 |
梯形校正:手动,垂直:±40度 | 调整功能 | 梯形校正:手动,垂直:±40度 |
梯形矫正 | ||
3D投影 | 支持 |
手动聚焦/手动变焦 | 投影镜头 | 手动变焦 /手动聚焦 |
---|---|---|
F=2.45-3.07 | 光圈范围 | F=2.41-2.55 |
f=15.78-25.12mm | 实际焦距 | f=21.79-23.99mm |
1:1.6 | 变焦比 | 1:1.1 |
矫正范围 | ||
屏幕宽高比例 | ||
投射比例 | ||
照度均匀度 |
灯泡类型 | ||
---|---|---|
灯泡功率 | 190W | |
正常模式:3000小时,经济模式:4000小时 | 灯泡寿命 | 正常模式:4500小时,经济模式:6000小时 |
投影色彩 | 10.7亿色 | |
---|---|---|
4:3,16:9 | 屏幕比例 | 4:3,16:9 |
推荐画面尺寸 | ||
22-300英寸 | 投影尺寸 | 23-300英寸 |
投射比 | ||
色域 | ||
色温 | ||
均匀度 | ||
光轴(偏称轴) |
2×Analog RGB/Component Video(D-sub)1×Composite Video(RCA)1×S-Video(Mini DIN) 2×HDMI(video audio HDPC) 2×PC Audio(Stereo mini jack) Mic In(Stereomini jack)USB(stype A)×2 USB(Mini B)×1 | 输入端子 | 1×Analog RGB/Component Video(D-sub) 1×Composite Video(RCA) 1×S-Video(Mini DIN) 1×HDMI(Video,Audio,HDCP) 1×PC Audio(Stereo mini jack) |
---|---|---|
1×PC Audio(Stereo mini jack)1×Aalog RGB(D-sub) | 输出端子 | 1×Analog RGB(D-sub) |
1×USB(Mini-B)1×RS232(Mini DIN) | 控制端子 | 1×RS232(Mini DIN) |
HDMI接口 | ||
音频接口 | ||
网络接口 | ||
MHL接口 | ||
USB | ||
VGA接口 | ||
其他接口 |
扬声器 | 2W×1 | |
---|---|---|
正常模式:35dB,经济模式:29dB | 噪音 | 正常模式:30dB,经济模式:26dB |
AC100-240V,50/60Hz | 电源 | AC100-240V,50/60Hz |
430W | 正常功耗 | 235 |
<0.5W | 待机功耗 | <0.5 |
操作系统 | ||
---|---|---|
处理器 | ||
系统内存 | ||
存储容量 | ||
核心数量 | ||
可扩展容量 |
配置 | ||
---|---|---|
材质 | ||
投影方式 | ||
是否支持蓝牙 | ||
是否支持Wi-Fi | ||
U盘直播支持视频格式 | ||
是否支持2D转3D | ||
是否支持U盘直播 | ||
无线投影功能 | ||
扫描频段 | 水平频率:30k-100kHz 垂直频率:50-120Hz | |
支持中文 | 菜单语言 | 支持中文 |
视频信号 | NTSC(3.58/4.43),PAL(B/D/G/H/I/M/N),SECAM (B/D/G/K/K1/L),HDTV(720p,1080i,1080p),EDTV(480p,576p),SDTV(480i,576i) | |
3D兼容格式 | ||
配件/包装清单 | ||
保修 | ||
安全认证 | ||
其它性能 | 工作温度:5-40℃ 工作湿度:41°F-104°F 投影比:50英寸@2m(1.95-2.15:1) 投影方式:正投,背投,桌上,吊顶 电脑兼容性:IBM PC and Compatibles,Apple iMac/MacBook,and VESA Standards WUXGA(1920x1200),1080p(1920x1080),WSXGA+(1680x1050),WXGA+(1440x900),WXGA(1280x800,1280 x768),UXGA(1600x1200),SXGA+(1400x1050),SXGA(1280x1024),XGA(1024x768),SVGA(800x600),VGA(640x480) |
|
使用环境 | ||
290×254×99mm | 产品尺寸 | 268×192×80mm |
产品颜色 | ||
3.3kg | 重量 | 2.2kg |