PX9600 | 型号 | NEW Z6X |
---|---|---|
上市时间 | ||
主流工程型 | 产品类型 | 家庭影院型,智能投影机 |
0.7"XGAx1,DDP3020,极致色彩 | 显示芯片 | |
投影光源 | ||
6500流明 | 投影亮度 | 600-800流明 |
超短焦 | ||
1024×768 | 标准分辨率 | 1920×1080,最大兼容分辨率:3840×2160dpi |
2800:1 | 投影对比度 | |
DLP,双灯 | 投影技术 | LCD |
投影距离 | ||
垂直梯形校正:电动,±30°,水平 +/- 0.1H,垂直 + 0.5V | 调整功能 | |
梯形矫正 | 四向矫正 | |
支持 | 3D投影 | 支持 |
投影镜头 | ||
---|---|---|
F=1.7-1.9 | 光圈范围 | |
f=26-24mm | 实际焦距 | |
变焦比 | ||
矫正范围 | ||
屏幕宽高比例 | ||
投射比例 | ||
照度均匀度 |
灯泡类型 | ||
---|---|---|
280W | 灯泡功率 | |
2000小时(标准),2500小时(经济) | 灯泡寿命 |
投影色彩 | ||
---|---|---|
4:3 | 屏幕比例 | 4:3,16:9,16:10 |
推荐画面尺寸 | ||
投影尺寸 | ||
投射比 | 1.2:1 | |
色域 | ||
色温 | ||
均匀度 | ||
光轴(偏称轴) |
VGA(15-pin D-Sub,支持分量视频)×1,RGBHV(5 BNC)×1,DVI-D(HDCP)×1,复合视频接口RCA×1,S-Video接口(Mini Din-4)×1,Y,Cb/Pb,Cr/Pr×1,3.5mm迷你立体声×3,音源(RCA L/R)x2 | 输入端子 | |
---|---|---|
VGA(15-pin D-Sub)×1,3.5mm迷你立体声×1 | 输出端子 | |
12V控制口(同步启动电动幕布)×1,RS232×1,RJ-45×1,Type-B USB×1,鼠标功能,连接服务器,有,前后部各一个 | 控制端子 | |
HDMI接口 | HDMI×1 (支持ARC) | |
音频接口 | ||
网络接口 | ||
MHL接口 | ||
USB | USB 2.0×1 | |
VGA接口 | ||
其他接口 |
立体声3W×2 | 扬声器 | |
---|---|---|
小于40db | 噪音 | <28dB |
100-240V交流(自动转换),50-60Hz | 电源 | AC100~240V,50/60Hz |
670W(标准) | 正常功耗 | <65W |
<0.5W | 待机功耗 |
操作系统 | 有智能系统 | |
---|---|---|
处理器 | ||
系统内存 | 2GB | |
存储容量 | 16GB | |
核心数量 | ||
可扩展容量 |
配置 | 显示芯片尺寸:0.33DMD 音效:杜比音效+DTS |
|
---|---|---|
材质 | 镜头材质:玻璃+树脂 | |
投影方式 | 桌上正投;吊装正投;吊装背投;桌上背投 | |
是否支持蓝牙 | ||
是否支持Wi-Fi | ||
U盘直播支持视频格式 | ||
是否支持2D转3D | 支持 | |
是否支持U盘直播 | ||
无线投影功能 | ||
扫描频段 | ||
支持中文 | 菜单语言 | 支持中文 |
视频信号 | ||
3D兼容格式 | ||
配件/包装清单 | NEW Z6X×1 电源线×1 电源适配器×1 7号电池×2 塑胶遥控器×1 说明书/质保卡×1 |
|
保修 | ||
安全认证 | ||
其它性能 | HDR10+HLG解码 X-VUE画质引擎 AI语音识别 |
|
使用环境 | ||
505x206x386mm | 产品尺寸 | 193×193×48mm |
产品颜色 | ||
16.5kg | 重量 | 1kg |