VPL-SW235 | 型号 | Vidda Pro |
---|---|---|
上市时间 | 2024年,5月8日 | |
产品类型 | 家庭影院型,智能投影机 | |
显示芯片 | ||
投影光源 | ||
3200流明 | 投影亮度 | 2600CVIA |
超短焦 | ||
1280×800 | 标准分辨率 | |
3000:1 | 投影对比度 | 2000:1 |
3LCD | 投影技术 | |
投影距离 | ||
梯形失真校正:±10度 | 调整功能 | |
梯形矫正 | ||
3D投影 |
手动变焦 | 投影镜头 | |
---|---|---|
光圈范围 | ||
实际焦距 | ||
变焦比 | ||
矫正范围 | ||
屏幕宽高比例 | ||
投射比例 | ||
照度均匀度 |
超高压汞灯 | 灯泡类型 | |
---|---|---|
210W | 灯泡功率 | |
4000H/6000H/10000H(灯泡模式:高亮度/标准亮度/低亮度) | 灯泡寿命 |
投影色彩 | ||
---|---|---|
16:10 | 屏幕比例 | 4:3,16:9 |
推荐画面尺寸 | ||
57-103英寸 | 投影尺寸 | |
0.46:1 | 投射比 | 0.9~1.5:1 |
色域 | 110%BT.2020 | |
色温 | ||
均匀度 | ||
光轴(偏称轴) |
RGB/ Y PB PR输入连接器:Mini D-sub 15针(母),音频输入连接器:立体声迷你插孔;RGB 输入连接器:Mini D-sub 15针(母),音频输入连接器:立体声迷你插孔;HDMI 输入连接器:HDMI 19 针,支持 HDCP;音频输入连接器:支持 HDMI 音频;S 视频输入连接器:Mini DIN 4针,音频输入连接器:针形插孔 (x2)(与视频输入共用);视频输入连接器:针形插孔,音频输入连接器:针形插孔 (x2)(与S视频输入共用) | 输入端子 | |
---|---|---|
监视器输出连接器:Mini D-sub 15针(母),音频输出连接器:立体声迷你插孔(可变输出) | 输出端子 | |
RS-232C 连接器:D-sub 9 针(公);LAN 连接器:RJ-45,10BASE-T/100BASE-TX;USB:A 型、B 型;麦克风输入:迷你插孔 | 控制端子 | |
HDMI接口 | ||
音频接口 | ||
网络接口 | ||
MHL接口 | ||
USB | ||
VGA接口 | ||
其他接口 |
16W×1(单声道) | 扬声器 | |
---|---|---|
噪音 | ≤28dB | |
AC100V-240V,3.2A-1.3A,50/60Hz | 电源 | |
高亮度/标准亮度/低亮度:315W/251W/219W(AC100-120V);302W/242W/212W(AC220-240V) | 正常功耗 | 180W |
标准亮度/低亮度:4.9W/0.5W(AC100-120V);5.1W/0.5W(AC220-240V) | 待机功耗 |
操作系统 | JUUI 7.2 | |
---|---|---|
处理器 | MT9679芯片 | |
系统内存 | ||
存储容量 | ||
核心数量 | ||
可扩展容量 |
配置 | ||
---|---|---|
材质 | ||
投影方式 | ||
是否支持蓝牙 | 蓝牙5.2 | |
是否支持Wi-Fi | Wi-Fi6 | |
U盘直播支持视频格式 | ||
是否支持2D转3D | ||
是否支持U盘直播 | ||
无线投影功能 | ||
水平:14-93KHz,垂直:47-93Hz | 扫描频段 | |
支持中文 | 菜单语言 | 支持中文 |
NTSC、PAL、SECAM、480/60i、576/50i、480/60p、576/50p、720/60p、720/50p、1080/60i、1080/50i、1080/60p、1080/50p | 视频信号 | |
3D兼容格式 | ||
RM-PJ8 遥控器 (1), 锂电池: CR2025(1), 交流电源线(1), 操作说明 (CD-ROM)(1), 快速参考手册 (1), Mini D-sub 15 针电缆(1), Projector Station for Network Presentation 应用程序 (CD-ROM)(1) |
配件/包装清单 | 主机 × 1 说明书 × 1 遥控器 × 1 7号电池 × 2 电源适配器 × 1 |
保修 | ||
安全认证 | ||
其它性能 | ||
使用环境 | ||
365×138.7×310mm | 产品尺寸 | 247×254×247mm |
产品颜色 | ||
4.4kg | 重量 | 5.55kg |