Pro10500W | 型号 | K701-4K |
---|---|---|
上市时间 | 2022年,5月 | |
产品类型 | 家庭影院型 | |
显示芯片 | 0.47 | |
投影光源 | Lamp | |
投影亮度 | 3700lm | |
超短焦 | ||
1280×800 | 标准分辨率 | 3840×2160 |
5000:1 | 投影对比度 | 25000:1 |
DLP | 投影技术 | |
0.8-30米 | 投影距离 | |
梯形失真校正:垂直±40度 | 调整功能 | 水平体形调节:+/- 40°,垂直梯形调节:+/- 40°(可自动) |
梯形矫正 | ||
3D投影 |
投影镜头 | ||
---|---|---|
光圈范围 | ||
实际焦距 | ||
变焦比 | ||
矫正范围 | ||
屏幕宽高比例 | ||
投射比例 | ||
照度均匀度 |
灯泡类型 | ||
---|---|---|
灯泡功率 | 203W | |
灯泡寿命 | (标准/SuperEco): 6000/20000 |
投影色彩 | ||
---|---|---|
屏幕比例 | ||
推荐画面尺寸 | ||
50-300英寸 | 投影尺寸 | |
0.99-3:1 | 投射比 | 1.13-1.47 |
色域 | ||
色温 | ||
均匀度 | ||
光轴(偏称轴) |
Db-15×2 复合视频×1 Component Video RCA-1×1 迷你Din 4 pin×1 迷你立体声接口×2 |
输入端子 | HDMI 2.0(HDCP2.2)×2(Back) USB Type-A×1(USB2.0 Reader) 蓝牙音频×1(BT4.2) |
---|---|---|
Db-15×1 3.5mm迷你立体声×1 |
输出端子 | 音频输出(3.5mm)×1 USB A 供电(5V/1A,与USB Reader共享)×1 USB A供电 (5V/1.5A,与Service共享)×1 蓝牙音频×1(BT4.2) |
LAN(RJ45)×1 RS232控制口×1 DC12V触发器×1 遥控接收口×1 |
控制端子 | RS232×1 |
HDMI接口 | ||
音频接口 | ||
网络接口 | ||
MHL接口 | ||
USB | ||
VGA接口 | ||
其他接口 | USB A (Services) 与供电接口共享×1 |
10W扬声器×1 | 扬声器 | 10W扬声器 |
---|---|---|
噪音 | 32/28dB(Normal/ECO mode) | |
电源 | ||
正常功耗 | 265W | |
待机功耗 | <0.5W |
操作系统 | ||
---|---|---|
处理器 | Amlogic 四核 | |
系统内存 | 2GB | |
存储容量 | 16GB(11GB可用) | |
核心数量 | ||
可扩展容量 |
配置 | 偏移比: 120%+/-6% 数字镜头位移( Digital Zoom 1.0X 以下): Up to20% (H/V) 输入延迟: 4.2ms |
|
---|---|---|
材质 | ||
投影方式 | ||
是否支持蓝牙 | 支持蓝牙4.2 | |
是否支持Wi-Fi | ||
U盘直播支持视频格式 | ||
是否支持2D转3D | ||
是否支持U盘直播 | ||
无线投影功能 | ||
扫描频段 | ||
支持中文 | 菜单语言 | 支持中文 |
视频信号 | ||
3D兼容格式 | ||
配件/包装清单 | 电源线×1 遥控器 (含电池)×1 快速使用指南 &保修卡×1 |
|
保修 | ||
安全认证 | ||
其它性能 | ||
使用环境 | ||
400×453×212mm | 产品尺寸 | 产品尺寸(含调整脚垫): 312×222×108mm 包装尺寸: 415×297×168mm |
产品颜色 | ||
13.9kg | 重量 | 净重:3.0kg 毛重: 4.2kg |