传输频段 | ||
---|---|---|
RG-NBR700W | 产品型号 | TL-R483G |
产品类型 | ||
传输速率 | 10/100/1000Mbps | |
端口结构 | 模块化 | |
广域网接口 | ||
5个百兆电口(4WAN/1LAN)+1USB口 | 局域网接口 | |
Wan口数量(百兆) | ||
Lan口数量(百兆) | ||
Wan口数量(千兆) | ||
Lan口数量(千兆) | ||
天线可拆卸 |
MIPS 650Mhz | 处理器 | MIPS 32位网络处理器 560MHz |
---|---|---|
BootROM | ||
DRAM内存 | 128MB | |
128MB | Flash内存 | 8MB |
控制端口 | ||
扩展插槽 | ||
接口模块 | LAN接口模块,WAN接口模块 | |
端口、无线、系统、电源 | LED指示 | |
天线增益 | ||
无线桥接 | ||
传输标准 | ||
其他性能 |
包转发率 | ||
---|---|---|
网络标准 | ||
支持协议 | 网络协议:TCP/IP,DHCP,ICMP,NAT,PPPoE,SNTP,HTTP,DNS,H.323,SIP,DDNS,网络协议:TCP/IP,DHCP,ICMP,NAT,PPPoE,SNTP,HTTP,DNS,H.323,SIP,DDNS | |
网络管理 | ||
安全性能 | ||
VPN支持 | 支持 | |
防火墙 | ||
VPN:IPSec 10条;PPTP服务端:5条;PPTP客户端:1条 | VPN描述 | 10条IPsec VPN隧道 10条L2TP VPN隧道 10条PPTP VPN隧道 |
QoS支持 | ||
ACL支持 | ||
NAT支持 | ||
认证标准 | ||
多线路接入; 上网行为管理; 关键业务保障; 流量控制; 智能流控; 流量监控; 防火墙; VPN(IPSec、PPTP); 上网认证管理; URL过滤/日志; 用户组织管理; 微信连WiFi; 无线接入、WDS网桥(仅RG-NBR700W支持); |
其它性能 |
-10℃〜70℃ | 存储温度 | |
---|---|---|
0℃〜45℃ | 工作温度 | |
机身材质 | ||
182×130×30mm | 尺寸 | 209×126×26 |
1.3Kg | 重量 | |
电源 | 100~240V AC,50/60Hz | |
≤9W | 功率 | |
工作湿度:10%〜90% (非凝露);存储湿度:5%〜95% (非凝露); | 工作环境 |