传输频段 | ||
---|---|---|
RG-NBR6210-E | 产品型号 | AR2240 |
企业网吧路由 | 产品类型 | |
传输速率 | ||
端口结构 | ||
广域网接口 | ||
局域网接口 | ||
Wan口数量(百兆) | ||
Lan口数量(百兆) | ||
Wan口数量(千兆) | ||
Lan口数量(千兆) | ||
天线可拆卸 |
A7K多核处理器 | 处理器 | 使用多核CPU,提高数据、语音的并发处理能力,为大容量业务的全方位部署创造条件 |
---|---|---|
BootROM | ||
2G | DRAM内存 | |
Flash内存 | ||
控制端口 | ||
扩展插槽 | 4*SIC + 2*WSIC + 2*XSIC | |
接口模块 | ||
端口、速率、系统、电源 | LED指示 | |
天线增益 | ||
无线桥接 | ||
传输标准 | ||
设备接口:8个千兆电口+2个千兆光口+2个USB接口 备按键:1个RESET(针孔),用于重启/恢复出厂配置 |
其他性能 |
1Gbps | 包转发率 | 2Mpps(标准性能)、3Mpps(增强性能) |
---|---|---|
网络标准 | ||
支持协议 | ||
64个AP,128个wall ap | 网络管理 | |
安全性能 | ||
VPN支持 | 支持 | |
防火墙 | 有 | |
IPSEC:600条 SSL:300条 |
VPN描述 | |
QoS支持 | ||
ACL支持 | ||
NAT支持 | 支持 | |
认证标准 | 通过WEP、WPA、WAPI、802.1x等安全认证技术,实现业务安全接入 | |
多线路接入 上网行为管理 上网行为审计 移动应用管理 微信连WIFI+ 流量控制 智能流控 流量监控 集成AC功能 防火墙 VPN总分互联(IPSECE、SSL、PPTP) VPN加速 URL过滤/日志 用户组织管理 认证/广告推送 |
其它性能 |
存储温度 | ||
---|---|---|
工作温度 | ||
机身材质 | ||
440×43.6×200mm | 尺寸 | 442×470×88.2mm |
重量 | ||
电源 | ||
功率 | ||
工作环境 |