传输频段 | ||
---|---|---|
DP-802 | 产品型号 | DES-5002 |
ISDN路由器 | 产品类型 | 光纤城域网接入路由器 |
传输速率 | ||
端口结构 | ||
ISDN BRI | 广域网接口 | 6个固定的10/100MbpsRJ-45接口,10/100 Base-TX ,100 Base-FX,1000 Base-SX/TX/LX |
1个10/100M自适应LAN端口 | 局域网接口 | |
Wan口数量(百兆) | ||
Lan口数量(百兆) | ||
Wan口数量(千兆) | ||
Lan口数量(千兆) | ||
天线可拆卸 |
处理器 | ||
---|---|---|
BootROM | ||
DRAM内存 | ||
Flash内存 | ||
控制端口 | ||
扩展插槽 | 2 | |
接口模块 | ||
LED指示 | ||
天线增益 | ||
无线桥接 | ||
传输标准 | ||
其他性能 |
包转发率 | ||
---|---|---|
网络标准 | ||
PAP协议,CHAP协议,NAT协议,PPPoE协议 | 支持协议 | NAT协议,DHCP,ACL |
网络管理 | ||
安全性能 | ||
无VPN功能 | VPN支持 | |
有内置防火墙 | 防火墙 | |
VPN描述 | ||
支持QoS功能 | QoS支持 | |
ACL支持 | ||
NAT支持 | ||
认证标准 | FCC Class B,CE | |
其它性能 |
存储温度 | ||
---|---|---|
工作温度 | ||
机身材质 | ||
尺寸 | 82.5×432×470mm | |
重量 | 9.1Kg | |
电源 | 100-240V | |
功率 | ||
工作环境 |