传输频段 | ||
---|---|---|
DCME-320 | 产品型号 | RG-NBR6135-E |
产品类型 | 企业网吧路由 | |
传输速率 | 10/100/1000Mbps | |
端口结构 | ||
1个RS-232 RJ-45串口;1个机箱内置 | 广域网接口 | |
8个10/100/1000M以太网电口+2个1000M Combo | 局域网接口 | |
Wan口数量(百兆) | ||
Lan口数量(百兆) | ||
Wan口数量(千兆) | ||
Lan口数量(千兆) | ||
天线可拆卸 |
MIPS 64位多核处理器 | 处理器 | CPU:多核处理器 |
---|---|---|
BootROM | ||
512M-2G | DRAM内存 | 2G |
512M | Flash内存 | |
控制端口 | ||
扩展插槽 | ||
接口模块 | ||
1个Power/1个system Run/10个port | LED指示 | 端口、速率、系统、电源 |
天线增益 | ||
无线桥接 | ||
传输标准 | ||
2个USB2.0;1个Reset键 | 其他性能 | 用户接入能力: 适用带宽400Mbps; 推荐带机量350人; 可管理AP数量:32个AP,64个wall ap; 设备接口:6个千兆电口+1个千兆光口+2个USB接口; 备按键:1个RESET(针孔),用于重启/恢复出厂配置 VPN: IPSec 300条; SSL:200条; |
包转发率 | ||
---|---|---|
网络标准 | ||
支持协议 | ||
网络管理 | ||
安全性能 | ||
VPN支持 | 支持 | |
防火墙 | ||
VPN描述 | ||
QoS支持 | ||
ACL支持 | ||
NAT支持 | ||
认证标准 | ||
其它性能 | 多线路接入; 上网行为管理; 上网行为审计; 移动应用管理; 微信连WIFI+; 流量控制; 智能流控; 流量监控; 集成AC功能; 防火墙; VPN总分互联(IPSECE、SSL、PPTP); VPN加速; URL过滤/日志; 用户组织管理; 认证/广告推送; |
存储温度 | ||
---|---|---|
工作温度 | ||
机身材质 | ||
442×220×43.6mm | 尺寸 | 440×43.6×200mm |
重量 | ||
输入电压100-240V,输入频率47-63Hz.输入电流1A/230V | 电源 | |
30W | 功率 | |
温度:0℃-40℃;10%-85%无冷凝 湿度:-20℃-65℃;5%-95%无冷凝 |
工作环境 |