传输频段 | ||
---|---|---|
DCME-100 | 产品型号 | DCME-320 |
产品类型 | ||
传输速率 | ||
端口结构 | ||
广域网接口 | 1个RS-232 RJ-45串口;1个机箱内置 | |
5个10/100/1000以太网电口 | 局域网接口 | 8个10/100/1000M以太网电口+2个1000M Combo |
Wan口数量(百兆) | ||
Lan口数量(百兆) | ||
Wan口数量(千兆) | ||
Lan口数量(千兆) | ||
天线可拆卸 |
MIPS 400MHz处理器 | 处理器 | MIPS 64位多核处理器 |
---|---|---|
BootROM | ||
64MB | DRAM内存 | 512M-2G |
8MB | Flash内存 | 512M |
控制端口 | ||
扩展插槽 | ||
接口模块 | ||
LED指示 | 1个Power/1个system Run/10个port | |
天线增益 | ||
无线桥接 | ||
传输标准 | ||
最大WAN口:4;Reset:1;带机数:120 | 其他性能 | 2个USB2.0;1个Reset键 |
包转发率 | ||
---|---|---|
网络标准 | ||
支持协议 | ||
网络管理 | ||
安全性能 | ||
VPN支持 | ||
防火墙 | ||
VPN描述 | ||
QoS支持 | ||
ACL支持 | ||
NAT支持 | ||
认证标准 | ||
其它性能 |
存储温度 | ||
---|---|---|
工作温度 | ||
机身材质 | ||
440×270×44mm | 尺寸 | 442×220×43.6mm |
重量 | ||
输入电压:100-240V;输入电流:1A/230V | 电源 | 输入电压100-240V,输入频率47-63Hz.输入电流1A/230V |
12W | 功率 | 30W |
0℃-40℃;10%-85%无冷凝 | 工作环境 | 温度:0℃-40℃;10%-85%无冷凝 湿度:-20℃-65℃;5%-95%无冷凝 |