Spectrum XF 8090SC | 型号 | 730DC FB |
---|---|---|
文件扫描仪 | 产品类型 | 文件扫描仪 |
图片,文件 | 介质类型 | 图片,文件 |
介质厚度 | ||
冷阴极管 | 扫描光源 | 冷阴极灯管 |
透射适配器 | ||
68 Pin SCSI-III | 接口类型 | SCSI-Ⅱ |
网络扫描 | ||
ADF容量 |
主摄像头参数 | ||
---|---|---|
副摄像头参数 | ||
CCD | 扫描方式 | CCD |
600×600dpi | 标准分辨率 | 400×400dpi |
最大分辨率 | ||
输出分辨率 | ||
单面彩色:90页/分 | 扫描速度 | 黑白扫描速A4, 200dpi 38页/分钟 13影幅/分钟(双面); 彩色扫描速A4, 100dpi 26页/分钟 11影幅/分钟(双面) |
A3 | 扫描幅面 | A3 |
扫描宽度 | ||
扫描长度 | ||
24位 | 色彩位数 | 36位 |
色彩类型 | ||
缩放倍率 | ||
输出文件格式 | ||
日扫描量 |
适用平台 | ||
---|---|---|
随机附件 | ||
操作系统:Macintosh,Windows 98以上 随机附件:电源线,使用手册,CD-ROM光盘,500张容量ADF |
其它性能 | 预扫时间15s;操作系统:Macintosh,Windows 98以上 |
支持操作系统 |
457mm(长)×578mm(宽)×699mm(高) | 尺寸 | 254×584×533mm |
---|---|---|
46.7kg | 重量 | 28.2kg |
噪音 | ||
---|---|---|
电源 | ||
功率 |