| B720 | 型号 | Scanjet G4050 |
|---|---|---|
| 普通幅面扫描仪 | 产品类型 | 大幅面扫描仪 |
| 反射稿,透射稿 | 介质类型 | 纸张(普通纸,喷墨打印纸,照片纸,横幅),信封,标签,卡片(索引卡,贺卡),3D立体实物扫描,35毫米幻灯片和负片(使用透扫器),热转印纸 |
| 介质厚度 | ||
| 冷阴极管 | 扫描光源 | 冷阴极灯管 |
| 有 | 透射适配器 | 支持 |
| USB接口 | 接口类型 | 高速USB端口 |
| 网络扫描 | ||
| ADF容量 |
| 主摄像头参数 | ||
|---|---|---|
| 副摄像头参数 | ||
| CCD | 扫描方式 | CCD |
| 1200×4800dpi | 标准分辨率 | 4800×9600dpi |
| 9600×9600dpi | 最大分辨率 | 4800×9600dpi |
| 输出分辨率 | ||
| 30ppm | 扫描速度 | |
| A4 | 扫描幅面 | A4+ |
| 扫描宽度 | ||
| 扫描长度 | ||
| 48位 | 色彩位数 | 12位,96位 |
| 色彩类型 | ||
| 缩放倍率 | 10到2400%增加量1% | |
| 输出文件格式 | ||
| 日扫描量 |
| 适用平台 | ||
|---|---|---|
| 随机附件 | ||
| 其它性能 | 自动修复灰尘和刮痕 | |
| 支持操作系统 |
| 424mm(长)×297mm(宽)×114m(高) | 尺寸 | 303mm(宽)×508mm(长)×108mm(高) |
|---|---|---|
| 3.26kg | 重量 | 5.3kg |
| 噪音 | ||
|---|---|---|
| 电源 | ||
| 功率 |