ZI1TS6-6096V | 产品型号 | ZI22S5-6636HV |
---|---|---|
塔式 | 产品类型 | 机架式 |
产品结构 | 2U | |
上市时间 |
Intel 至强E5-1600 | CPU系列 | 至强处理器E5系列 |
---|---|---|
六核 | CPU核心 | 六核 |
十二线程 | CPU线程数 | |
QPI 0GT/s | 总线规格 | |
Xeon E5-1650 v4 | CPU型号 | E5-2609 V3 |
3.6GHz | CPU主频 | 1.9GHz |
一级缓存 | ||
二级缓存 | ||
15B | 三级缓存 | 15M |
四级缓存 | ||
1颗 | 标配CPU数目 | 1个 |
1颗 | 最大CPU数目 | 2个 |
Intel C612 PCH | 主板芯片组 | Intel® C612J PCH |
---|---|---|
总线频率 | ||
4×PCI-E 3.0 1×PCI-E 2.0 1×PCI |
主板插槽 |
DDR4 | 内存类型 | DDR4,REG ECC/四通道 |
---|---|---|
8G | 标配内存 | 8G |
8 DIMM | 内存插槽数 | 8 |
512G | 最大内存容量 | 512G |
SATA | 硬盘接口类型 | SAS |
---|---|---|
120G | 标配硬盘 | 1TB |
最大硬盘容量 | ||
硬盘转速 | ||
Raid 0,Raid 1,Raid 10,Raid 5 | 硬盘阵列 | Raid 0,Raid 1,Raid 10,Raid 5 |
SATA & SSD RAID(6Gbps) | 存储控制器 | |
不支持,可扩展(选配) | 硬盘热插拔 | 不支持 |
DVD-ROM,SATA | 光驱 | DVD-ROM光驱 |
软驱 |
2×USB 3.0(后置) 4×USB 2.0接口(2个前置,2个后置) 2×RJ45 1×VGA接口 1×RJ45管理口 1×AUDIO |
标准接口 | |
---|---|---|
AST 2400 | 显示芯片 | 集成图形显示芯片 |
双千兆网卡 | 网卡 | 双千兆 |
机箱托架 | ||
10℃-35℃ | 工作环境 | 工作温度及湿度(℃):10℃-35℃,8%-90% |
-40℃-70℃ | 存储环境 | 存储温度及湿度(℃):-40℃-70℃,5%-95% |
工作高度 | -16米至3048米 | |
ATX12V | 电源 | EPS12V |
500W/550W | 最大功率 | 550W,额定功率:500W |
Server Management | 管理工具 | Server Management |
Windows Server 2008 R2 SP1(64bit)/Server 2012(64bit)/Server 2012 R2(64bit)/erver 2016(64bit) Linux RedHat Enterprise Linux Server 6.5(32/64bit) CentOS 5.10/6.5(32/64bit) SUSE Enterprise Linux Server 11 SP3(32/64bit) FreeBSD 9.2(32/64bit) Fedora core 19(64bit) Ubuntu 12.04.2(64bit)/12.10(64bit) Virtual VMWare ESXi 5.5(not supported for Marvell 9172) |
操作系统 | Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Red Hat Enterprise Server 6.0 UP5/Red Hat Enterprise Server 5.0 UP10/CentOS 6.5/CentOS 5.10/Ubuntu Server 13.10/SuSE Linux Enterprise Server 11 SP3/ESXi 5.5/XenServer 6.2/Hyper-V Server 2008 R2/Hyper-V Server 2012 R等等 |
533×198×425mm | 尺寸 | 533×198×425mm |
25kg | 重量 | 25kg |
显示器 | ||
智能加速主频:4.0GHz 制程工艺:14nm 显存标准/最大:32M 显存类型:VRM 图形总线接口:PCIe 最大分辨率:1920×1200 最大色彩:16777216 colors 光驱位:2 工作高度:-16米-3048米 键盘/鼠标(选配):USB 支持即插即用 |
其它性能 | 硬盘缓存:128M |
售后服务 |