| TD340 S2407v2 4/1THO | 产品型号 | |
|---|---|---|
| 塔式 | 产品类型 | |
| 5U | 产品结构 | |
| 上市时间 |
| 至强处理器E5系列 | CPU系列 | |
|---|---|---|
| 四核 | CPU核心 | |
| 四线程 | CPU线程数 | |
| QPI 6.4GT/s | 总线规格 | |
| Xeon E5-2407 v2 | CPU型号 | |
| 2.4GHz | CPU主频 | |
| 一级缓存 | ||
| 二级缓存 | ||
| 10B | 三级缓存 | |
| 四级缓存 | ||
| 1颗 | 标配CPU数目 | |
| 2颗 | 最大CPU数目 |
| 主板芯片组 | ||
|---|---|---|
| 总线频率 | ||
| 单CPU: 1×PCIE 3.0 x16 1×PCIE 3.0 x8 1×PCI 双CPU: 1×PCIE 3.0 x16 4×PCIE 3.0 x8 1×PCI |
主板插槽 |
| DDR3 | 内存类型 | |
|---|---|---|
| 4G | 标配内存 | |
| 内存插槽数 | ||
| 192B | 最大内存容量 |
| SATA | 硬盘接口类型 | |
|---|---|---|
| 1TB | 标配硬盘 | |
| 最大硬盘容量 | ||
| 硬盘转速 | ||
| Raid 0,Raid 1,Raid 10,Raid 5 | 硬盘阵列 | |
| 存储控制器 | ||
| 硬盘热插拔 | ||
| DVD-ROM光驱 | 光驱 | |
| 软驱 |
| 3×RJ45网口 7×USB 2.0接口(2个前置,4个后置,1个内置) 1×VGA接口 1×串口 |
标准接口 | |
|---|---|---|
| 集成显示芯片 | 显示芯片 | |
| 集成双口高性能千兆以太网卡,支持高性能四口千兆企业级网卡或万兆网卡 | 网卡 | |
| 机箱托架 | ||
| 10℃-35℃,10%-80% | 工作环境 | |
| -40℃-60℃,8%-90% | 存储环境 | |
| 工作高度 | ||
| 80PLUS单电源,1个 | 电源 | |
| 625W | 最大功率 | |
| EasyManage管理软件,实时远程监控、管理服务器部件状态,可准确预警、报警.可实现集中式管理,并自行绘制网络拓扑图。 EasyStartup服务器导航软件,引导式帮助用户部署Raid,安装操作系统,并自行安装驱动。支持保留原分区方式重建系统,支持统一配置文件式系统部署。 |
管理工具 | |
| Windows Server 2008 64位版本(包含hyper-V) Windows Server 2008 R2版本(包含hyper-V) Windows Small Business Server 2011 Essential Windows Server 2012版本(包含hyper-V) Windows Server 2012 R2版本(包含hyper-V) SUSE Linux Enterprise Server 11 sp2 RedHat Enterprise Linux 5.9 RedHat Enterprise Linux 6.4 VMware ESXi 5.1 U1 Citrix XenServer 6.1 |
操作系统 | |
| 595×430×195mm | 尺寸 | |
| 重量 | ||
| 显示器 | ||
| 2.4GHz,22nm,随机软件:Easy Startup联想服务器导航软件 | 其它性能 | |
| 售后服务 |