SYS-S438G | 产品型号 | NF5270M3 |
---|---|---|
产品类型 | 机架式 | |
4U | 产品结构 | 2U |
上市时间 |
CPU系列 | ||
---|---|---|
CPU核心 | ||
CPU线程数 | ||
总线规格 | ||
Intel Xeon Silver 4114 | CPU型号 | E5-2620 |
CPU主频 | 2.0GHz | |
一级缓存 | ||
二级缓存 | ||
三级缓存 | ||
四级缓存 | ||
2个 | 标配CPU数目 | |
最大CPU数目 | 2个 |
Intel C622 | 主板芯片组 | |
---|---|---|
总线频率 | ||
主板插槽 |
DDR4 | 内存类型 | DDR3 |
---|---|---|
32G | 标配内存 | 8G |
24个 | 内存插槽数 | |
3000G | 最大内存容量 |
SSD | 硬盘接口类型 | SAS |
---|---|---|
480G | 标配硬盘 | 300G |
最大硬盘容量 | ||
硬盘转速 | ||
硬盘阵列 | ||
存储控制器 | ||
支持24个2.5英寸热插拔盘位 | 硬盘热插拔 | |
光驱 | ||
软驱 |
1个VGA接口,2个USB3.0接口 | 标准接口 | |
---|---|---|
显示芯片 | ||
网卡 | ||
机箱托架 | ||
工作环境 | ||
存储环境 | ||
工作高度 | ||
2000W钛金级(2+2)冗余电源 | 电源 | |
最大功率 | ||
管理工具 | ||
操作系统 | ||
尺寸 | ||
重量 | ||
显示器 | ||
12个PCI-E3.0扩展插槽 板载2×10000Mb/s网络接口 集成IPMI2.0远程管理端口 |
其它性能 | |
售后服务 |