Wikipedia-1050/I(升级版本) | 产品型号 | RS1620T-R |
---|---|---|
1U机架式 | 产品类型 | 机架式 |
1U | 产品结构 | 1U |
2006年 | 上市时间 |
CPU系列 | ||
---|---|---|
CPU核心 | ||
CPU线程数 | ||
总线规格 | ||
AMD Opteron 250(2.4G) | CPU型号 | XEON E5606 |
2400GHz | CPU主频 | |
一级缓存 | ||
1024KB | 二级缓存 | |
三级缓存 | ||
四级缓存 | ||
2个 | 标配CPU数目 | |
2个 | 最大CPU数目 |
AMD 8131 + 8111芯片组 | 主板芯片组 | INTEL 5520 |
---|---|---|
800 | 总线频率 | |
One PCI-X 64-bit 100/133MHz 扩展槽 | 主板插槽 |
Reg ECC DDR | 内存类型 | ECC DDR |
---|---|---|
1024G | 标配内存 | 2G |
8个184-pin 2.5-Volt DDR DIMM sockets | 内存插槽数 | |
16G | 最大内存容量 |
硬盘接口类型 | ||
---|---|---|
7200转IDE 160G | 标配硬盘 | 500G SATAII |
最大硬盘容量 | ||
硬盘转速 | ||
硬盘阵列 | ||
存储控制器 | ||
不支持硬盘热插拔 | 硬盘热插拔 | 支持 |
Slim CD-ROM | 光驱 | |
软驱 |
标准接口 | ||
---|---|---|
显示芯片 | ||
2×Broadcom BCM5704C 1000M以太网卡 | 网卡 | |
2个硬盘位 | 机箱托架 | |
工作环境 | ||
存储环境 | ||
工作高度 | ||
480W主动PFC电源 | 电源 | 400W冗余(1+1) |
最大功率 | ||
管理工具 | ||
操作系统 | ||
尺寸 | ||
重量 | ||
显示器 | ||
ATI Rage XL 8M/5个4028风扇墙 | 其它性能 | |
第一年免费,第2-3年收取硬件维修工本费用 | 售后服务 |