PowerEdge R450 1U机架式服务器(金牌5320×2/16GB/2×2TB/H355) | 产品型号 | System x3650 M4(7915I51) |
---|---|---|
机架式 | 产品类型 | 机架式 |
1U | 产品结构 | 2U |
上市时间 |
Intel | CPU系列 | 至强处理器E5系列,Intel |
---|---|---|
二十六核心 | CPU核心 | 八核 |
五十二线程 | CPU线程数 | |
26/52 | 总线规格 | |
Intel 至强 金牌5320 | CPU型号 | E5-2650 |
2.2GHz | CPU主频 | 2.0GHz |
一级缓存 | ||
二级缓存 | ||
三级缓存 | 10M | |
四级缓存 | ||
2个 | 标配CPU数目 | 1个 |
2个 | 最大CPU数目 | 2个 |
主板芯片组 | ||
---|---|---|
总线频率 | ||
2个PCle 4.0插槽 |
主板插槽 | 3个 PCI-Express x8 三代插槽,在配置 2颗 CPU 时可以最大扩展到 6个 PCI-Express x8 三代插槽 |
内存类型 | DDR3 RDIMM | |
---|---|---|
16G | 标配内存 | 8G |
16个DDR4 DIMM插槽 | 内存插槽数 | 24 |
支持至高1TB RDIMM,速率高达2933MT/s | 最大内存容量 |
硬盘接口类型 | SAS | |
---|---|---|
2×2TB | 标配硬盘 | |
多达4×3.5英寸SAS/SATA(HDD/SSD)至多64TB,多达8×2.5英寸SAS/SATA(HDD/SSD),至多61.4TB | 最大硬盘容量 | |
硬盘转速 | 10000转 | |
硬盘阵列 | Raid 0,Raid 1 | |
存储控制器 | M5110e | |
硬盘热插拔 | ||
光驱 | ||
软驱 |
标准接口 | ||
---|---|---|
显示芯片 | ||
网卡 | 集成四口千兆以太网,支持网络唤醒、网络卸载引擎(TOE)等网络高级特性 | |
机箱托架 | 最大16个 2.5 英寸热插拔硬盘托架;标配 8个硬盘托架,通过选件扩展至 16个硬盘托架 | |
工作环境 | ||
存储环境 | ||
工作高度 | ||
电源 | 550W 高转换效率热插拔电源,最高电源转换效率达 94%,可选第二颗冗余电源 | |
最大功率 | 750W | |
管理工具 | ||
操作系统 | ||
尺寸 | ||
15Kg | 重量 | |
显示器 | ||
其它性能 | 集成第二代 IMM 模块, 可选的 Advanced Feature Key 用于远程呈现支持,光通路诊断面板(对处理器、VRM、内存、硬盘驱动器、电源及风扇关键部分的故障进行快速诊断) | |
售后服务 |