PowerEdge 2950(Xeon 5050/2GB/73GB×6) | 产品型号 | Tecal E9000 |
---|---|---|
机架式 | 产品类型 | 刀片式 |
产品结构 | ||
2006年 | 上市时间 |
CPU系列 | ||
---|---|---|
CPU核心 | ||
CPU线程数 | ||
总线规格 | UL,CE,FCC,VCCI等 | |
Intel Xeon 5050 | CPU型号 | |
3000GHz | CPU主频 | |
一级缓存 | ||
2048×2KB | 二级缓存 | |
三级缓存 | ||
四级缓存 | ||
1个 | 标配CPU数目 | |
2个 | 最大CPU数目 |
主板芯片组 | ||
---|---|---|
总线频率 | ||
3个扩展插槽 | 主板插槽 |
ECC REG DDR2 533 FB-DIMM | 内存类型 | |
---|---|---|
512MB×4G | 标配内存 | |
内存插槽数 | ||
32GB | 最大内存容量 |
硬盘接口类型 | ||
---|---|---|
SAS 73×6G | 标配硬盘 | |
最大硬盘容量 | ||
硬盘转速 | ||
硬盘阵列 | ||
存储控制器 | ||
支持硬盘热插拔 | 硬盘热插拔 | |
CD-ROM光驱,可选 | 光驱 | |
软驱 |
标准接口 | ||
---|---|---|
显示芯片 | ||
双内置Broadcom 10/100/1000 Gigabit NIC | 网卡 | |
机箱托架 | ||
工作温度10 - 35 工作湿度 20%至80% (无冷凝) | 工作环境 | 工作温度5℃-40℃ |
存储温度-40 - 65 存储湿度5% 至 95% (无冷凝) | 存储环境 | |
3048 | 工作高度 | |
1个热插拔冗余电源750W | 电源 | 110V/220V AC或-48V DC |
最大功率 | 14个热插拔智能风扇模块,支持N+1冗余 | |
管理工具 | 遵循IPMI V2.0规范,提供远程开关机/复位/日志/硬件监控/SOL/KVM Over IP/虚拟媒体以及风扇监控/电源监控等管理功能,支持1+1冗余,提供本地KVM接口进行服务器管理 | |
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition, Windows Server 2003 R2, Web Edition , Windows Server 2003 R2, x64 Enterprise Edition , Windows Server 2003 R2, x64 Standard Edition ,Windows Storage Server 2003 R2, Workgroup Edition | 操作系统 | |
尺寸 | 442×840×530mm | |
重量 | ||
显示器 | ||
其它性能 | ||
售后服务 |