PowerEdge R7525(EPYC 7402/64GB/1.92TB×2+4TB×5/H755) | 产品型号 | PowerEdge R7525(EPYC 7542/32GB/2.4TB×4/H755) |
---|---|---|
机架式 | 产品类型 | 机架式 |
2U | 产品结构 | 2U |
上市时间 |
AMD霄龙第3代处理器 | CPU系列 | AMD霄龙第3代处理器 |
---|---|---|
二十四核心 | CPU核心 | 三十二核心 |
四十八线程 | CPU线程数 | 六十四线程 |
24/48 | 总线规格 | 32/64 |
AMD EPYC 7402 | CPU型号 | AMD EPYC 7542 |
2.8GHz | CPU主频 | 2.9GHz |
一级缓存 | ||
二级缓存 | ||
128M | 三级缓存 | 128M |
四级缓存 | ||
1个 | 标配CPU数目 | 1个 |
2个 | 最大CPU数目 | 2个 |
主板芯片组 | ||
---|---|---|
总线频率 | ||
主板插槽 |
DDR4 3200MHZ | 内存类型 | DDR4 3200MHZ |
---|---|---|
64G | 标配内存 | 32G |
32个内存插槽 | 内存插槽数 | 32个内存插槽 |
最大内存容量 |
硬盘接口类型 | ||
---|---|---|
2×1.92TB+5×4TB | 标配硬盘 | 4×2.4TB |
支持12个35英寸盘位,默认8个3.5盘位,可选24个2.5盘位 | 最大硬盘容量 | 支持12个35英寸盘位,默认8个3.5盘位,可选24个2.5盘位 |
硬盘转速 | ||
硬盘阵列 | ||
存储控制器 | ||
硬盘热插拔 | ||
光驱 | ||
软驱 |
【后面板】 串口×1(可选) VGA口×1 USB接口×2 iDRAC口×1 【前面板】 开机键 VGA口×1 USB接口×2 iDRAC微型×1 |
标准接口 | 【后面板】 串口×1(可选) VGA口×1 USB接口×2 iDRAC口×1 【前面板】 开机键 VGA口×1 USB接口×2 iDRAC微型×1 |
---|---|---|
显示芯片 | ||
网卡 | ||
机箱托架 | ||
工作环境 | ||
存储环境 | ||
工作高度 | ||
电源 | ||
支持800W热插拔冗余电源,可支持1400W、2400W | 最大功率 | 支持800W热插拔冗余电源,可支持1400W、2400W |
管理工具 | ||
可支持Windows Server、Linux、ubuntu等 | 操作系统 | 可支持Windows Server、Linux、ubuntu等 |
736×482×86.8mm | 尺寸 | 736×482×86.8mm |
重量 | ||
显示器 | ||
其它性能 | ||
售后服务 |