FusionServer 2488 HV6(金牌5320H×2/256GB/1.92TB×5/双电) | 产品型号 | G5500 V7(金牌5418Y×2/128GB/2.4TB×6/RAID5/双电) |
---|---|---|
机架式 | 产品类型 | 机架式 |
2U | 产品结构 | 4U |
上市时间 |
Intel,Intel至强金牌 | CPU系列 | Intel至强金牌 |
---|---|---|
二十核心 | CPU核心 | 二十四核心 |
四十线程 | CPU线程数 | 四十八线程 |
20/40 | 总线规格 | 24/48 |
Intel Xeon Gold 5320H | CPU型号 | Intel 至强 金牌5318Y |
2.4GHz | CPU主频 | 2.1GHz |
一级缓存 | ||
二级缓存 | ||
27.5M | 三级缓存 | 36M |
四级缓存 | ||
2个 | 标配CPU数目 | 2个 |
4个 | 最大CPU数目 | 2个 |
主板芯片组 | Emmitsburg PCH | |
---|---|---|
总线频率 | ||
最多11个PCle3.0扩展槽位 | 主板插槽 | 14个PCle 5.0标准槽位,其中10个GPU卡专用槽位 |
DDR4 | 内存类型 | DDR5 |
---|---|---|
256G | 标配内存 | 128G |
48个DDR4内存插槽 | 内存插槽数 | 32个DDR5内存槽位,至高4800MT/s |
最大内存容量 |
硬盘接口类型 | ||
---|---|---|
5×1.92TB | 标配硬盘 | 6×2.4TB |
最大可配置25个2.5英寸硬盘 | 最大硬盘容量 | 支持24个3.5英寸硬盘,其中至高8个NVMe盘;支持12个NVMe盘+8个2.5寸硬盘;支持Flash存储:双M.2 SSD |
硬盘转速 | ||
Raid 5 | 硬盘阵列 | Raid 0,Raid 1,Raid 10,Raid 5,Raid 6,Raid 50,Raid 60,Raid 1E |
存储控制器 | ||
硬盘热插拔 | 支持 | |
光驱 | ||
软驱 |
管理网口 串口 VGA接口 USB3.0接口 电源模块1接口 电源模块2接口 |
标准接口 | USB 3.0接口 iBMC直连管理接口 VGA接口 管理网口 串口 电源模块3接口 电源模块4接口 电源模块1接口 电源模块2接口 |
---|---|---|
显示芯片 | ||
网卡 | 支持多种网络扩展能力;支持1个OCP 3.0网卡 | |
机箱托架 | ||
工作环境 | ||
存储环境 | ||
工作高度 | ||
可配置2个几余热插拔电源,支持1+1冗余 | 电源 | 4个冗余热插拔电源,支持N+N/N+M冗余 |
最大功率 | ||
管理工具 | iBMC芯片集成1个专用管理GE网口 iBMC支持Redfish、SNMP、IPMI2.0等标准接口 选配FusionDirector管理软件 |
|
操作系统 | ||
86.1×447×790mm | 尺寸 | 175×447×898mm |
重量 | 30Kg | |
显示器 | ||
其它性能 | ||
售后服务 |