2258 V7(AMD9554×2/384GB/14TB×8/GE×2/10GE×2) | 产品型号 | NF5280M6(金牌5318Y×2/128GB/960GB+4TB/RTX4090) |
---|---|---|
机架式 | 产品类型 | 机架式 |
2U | 产品结构 | 2U |
上市时间 |
AMD | CPU系列 | Intel至强金牌 |
---|---|---|
六十四核心 | CPU核心 | 二十四核心 |
一百二十八线程 | CPU线程数 | 四十八线程 |
64/128 | 总线规格 | 24/48 |
AMD EPYC 9554 | CPU型号 | Intel Xeon Gold 5318Y |
3.75GHz | CPU主频 | 2.1GHz |
一级缓存 | ||
64MB | 二级缓存 | |
256MB | 三级缓存 | 36M |
四级缓存 | ||
2个 | 标配CPU数目 | 2个 |
2个 | 最大CPU数目 | 2个 |
主板芯片组 | Intel C621A | |
---|---|---|
总线频率 | ||
1个OCP3.0专用FLEXI0扩展槽位,支持8个全高PCIE | 主板插槽 | 至高可支持11个PCle插槽;支持1个0CP3.0x16网卡;支持1个RAID Mezz卡 |
内存类型 | ||
---|---|---|
384G | 标配内存 | 128G |
12/24个DDR5内存插槽灵活可选,至高4800MT/S | 内存插槽数 | 至高可支持32条内存,支持RDIMM与BPS,内存保护支持ECC,内存镜像,内存等级保护。 |
最大内存容量 |
硬盘接口类型 | ||
---|---|---|
8×14TB | 标配硬盘 | 960GB+4TB |
支持8个2.5英寸SAS/SATA硬盘,支持12-16个3.5英寸SAS/SATA硬盘,支持24个NVMe SSD盘,支持25个2.5英寸SAS/SATA硬盘 | 最大硬盘容量 | 前置扩展至高可支持12块3.5英寸或2.5英寸的硬盘,后置扩展至高可支持4块硬盘 |
硬盘转速 | ||
Raid 5 | 硬盘阵列 | |
存储控制器 | ||
硬盘热插拔 | ||
光驱 | ||
软驱 |
标准接口 | 2个后置USB3.0;1个前置USB3.0;1个前置USB 2.0;1个前置VGA;1个后置VGA | |
---|---|---|
显示芯片 | ||
1个OCP3.0网卡,支持PCle 5.0 | 网卡 | 支持1个可选OCP3.0模10Gb/s,25Gb/s,40Gb/s,100Gb/s,200Gb/s支持标准1Gb/10Gb/25Gb/40G/100Gb网卡 |
机箱托架 | ||
工作环境 | ||
存储环境 | ||
工作高度 | ||
2个冗余热插拔电源,支持1+1冗余 | 电源 | |
最大功率 | 支持1个或2个550W1800W/1300W/1600W/2000W,双电源可支持1+1冗余 | |
iBMC芯片集成1个专用管理GE网口 iBMC支持Redfish、SNMP、IPMI2.0等标准接口 选配FusionDirector管理软件 |
管理工具 | 集成1个独立的1000Mbps网络接口,专门用于IPMI的远程管理 |
操作系统 | ||
86.1×447×798mm | 尺寸 | 780×435mm |
重量 | 50Kg | |
显示器 | ||
其它性能 | ||
售后服务 |