| System x3550 7978BAC | 产品型号 | |
|---|---|---|
| 1U机架式 | 产品类型 | |
| 1U,43高×440宽×711深mm 15.6Kg | 产品结构 | |
| 2008年 | 上市时间 |
| CPU系列 | ||
|---|---|---|
| CPU核心 | ||
| CPU线程数 | ||
| 总线规格 | ||
| Intel Xeon,E5405 | CPU型号 | |
| 2000GHz | CPU主频 | |
| 一级缓存 | ||
| 12288KB | 二级缓存 | |
| 三级缓存 | ||
| 四级缓存 | ||
| 1个 | 标配CPU数目 | |
| 2个 | 最大CPU数目 |
| 主板芯片组 | ||
|---|---|---|
| 1333 | 总线频率 | |
| 2×PCI扩展插槽 | 主板插槽 |
| DDR2 | 内存类型 | |
|---|---|---|
| 2048G | 标配内存 | |
| 内存插槽数 | ||
| 32G | 最大内存容量 |
| 硬盘接口类型 | ||
|---|---|---|
| SAS | 标配硬盘 | |
| 584 | 最大硬盘容量 | |
| 硬盘转速 | ||
| 硬盘阵列 | ||
| 存储控制器 | ||
| 支持硬盘热插拔 | 硬盘热插拔 | |
| CD-ROM光驱,DVD-ROM Combo | 光驱 | |
| 软驱 |
| 标准接口 | ||
|---|---|---|
| 显示芯片 | ||
| 集成2×1000M以太网 | 网卡 | |
| 机箱托架 | ||
| 工作环境 | ||
| 存储环境 | ||
| 工作高度 | ||
| 1个670瓦电源 | 电源 | |
| 670W | 最大功率 | |
| 加电口令 | 管理工具 | |
| Microsoft Windows Server 2003,Windows 2000 Server/Advanced Server,Red Hat Enterprise Linux,SUSE Linux Enterprise Server,Novell NetWare,VMware ESX Server | 操作系统 | |
| 尺寸 | ||
| 重量 | ||
| 显示器 | ||
| 散热系统 10个冷却风扇 显示芯片 ATI RN50 16MB,标准接口 2 USB (front),2 Video,1个系统管理接口(RJ-45),2 RJ-45(ethernet),4 USB 2.0 (back),Serial | 其它性能 | |
| 售后服务 |