WR3220 G2(银牌4310×2/128GB/1.92TB×3/L40s) | 产品型号 | CS5260H2(海光5380×2/256GB/960GB×2+4TB×6) |
---|---|---|
机架式 | 产品类型 | 机架式 |
2U | 产品结构 | 2U |
上市时间 |
Intel至强银牌 | CPU系列 | 海光5000处理器 |
---|---|---|
十二核心 | CPU核心 | 十六核心 |
二十四线程 | CPU线程数 | 三十二线程 |
12/24 | 总线规格 | 16/32 |
Intel Xeon Sliver 4310 | CPU型号 | 海光5380 |
2.1GHz | CPU主频 | 2.5GHz |
一级缓存 | ||
二级缓存 | ||
18M | 三级缓存 | |
四级缓存 | ||
2个 | 标配CPU数目 | 2个 |
2个 | 最大CPU数目 | 2个 |
Intel C620A | 主板芯片组 | |
---|---|---|
总线频率 | ||
可扩展至6个PCle4.0 | 主板插槽 | 至多支持5个标准PCle插槽 |
DDR4 3200 | 内存类型 | |
---|---|---|
128G | 标配内存 | 256G |
内存插槽数 | 16个DDR4内存插槽,支持RDIMM、LRDIMM、至高支持2TB内存总容量 | |
最大内存容量 |
硬盘接口类型 | ||
---|---|---|
3×1.92TB | 标配硬盘 | 2×960GB+6×4TB |
8×SATA/SAS,可扩展2×M.2SSD | 最大硬盘容量 | 支持12块3.5/2.5英寸硬盘,内置2块M.2SSD硬盘,后置支持4块2.5英寸硬盘 |
硬盘转速 | ||
板载6GB SATA intel RSTe软RAID(0/1/5/10 ) | 硬盘阵列 | 支持RAID0、1、10、5、50、6、60,支持Cache电容保护,支持硬盘热插拔 |
存储控制器 | ||
硬盘热插拔 | ||
光驱 | ||
软驱 |
前置面板:USB 3.2、USB 2.0、电源按钮LED、网络活动LED、ID按钮LED、报错LED灯 后置面板:3×USB 3.2、VGA输出、OCP 3.0 |
标准接口 | 4个USB接口,2个VGA接口,1个串口 |
---|---|---|
显示芯片 | ||
4×1GbE网卡,1×管理口 | 网卡 | 板载2个千兆网络接口,1个独立千兆管理专用以太网口 |
机箱托架 | ||
工作环境 | ||
存储环境 | ||
工作高度 | ||
电源 | 支持铂金电源,支持1+1冗余 | |
最大功率 | ||
管理工具 | ||
操作系统 | UOS、银河麒麟 | |
764×445×87mm | 尺寸 | 720×447×87mm |
重量 | ||
显示器 | ||
其它性能 | ||
售后服务 |