G5200 V7(金牌6430×2/256GB/1.92TB×5+2.4TB×5/A30×3) | 产品型号 | CS5260H2(海光5380×2/64GB/960GB+8TB×4) |
---|---|---|
机架式 | 产品类型 | 机架式 |
4U | 产品结构 | 2U |
上市时间 |
Intel至强金牌 | CPU系列 | 海光5000处理器 |
---|---|---|
三十二核心 | CPU核心 | 十六核心 |
六十四线程 | CPU线程数 | 三十二线程 |
32/64 | 总线规格 | 16/32 |
Intel Xeon Gold 6430 | CPU型号 | 海光5380 |
2.1GHz | CPU主频 | 2.5GHz |
一级缓存 | ||
二级缓存 | ||
60M | 三级缓存 | |
四级缓存 | ||
2个 | 标配CPU数目 | 2个 |
2个 | 最大CPU数目 | 2个 |
Emmitsburg PCH | 主板芯片组 | |
---|---|---|
总线频率 | ||
支持至多10个PCle标准插槽 支持PCle 5.0 |
主板插槽 | 至多支持5个标准PCle插槽 |
内存类型 | ||
---|---|---|
256G | 标配内存 | 64G |
32个内存插槽,支持5600MT/S | 内存插槽数 | 16个DDR4内存插槽,支持RDIMM、LRDIMM、至高支持2TB内存总容量 |
最大内存容量 |
硬盘接口类型 | ||
---|---|---|
5×1.92TB+5×2.4TB | 标配硬盘 | 960GB+4×8TB |
可配置28个3.5英寸SAS/SATA硬盘,可配置4个NVMe SSD盘,支持Flash存储:双M.2 SSDs | 最大硬盘容量 | 支持12块3.5/2.5英寸硬盘,内置2块M.2SSD硬盘,后置支持4块2.5英寸硬盘 |
硬盘转速 | ||
支持RAID0、1、10、1E、5、50、6、60等,支持Cache超级电容保护,支持迁移、远程等 | 硬盘阵列 | 支持RAID0、1、10、5、50、6、60,支持Cache电容保护,支持硬盘热插拔 |
存储控制器 | ||
硬盘热插拔 | ||
光驱 | ||
软驱 |
标准接口 | 4个USB接口,2个VGA接口,1个串口 | |
---|---|---|
3个NVIDIA A30 | 显示芯片 | |
支持2张OCP 3.0网卡,支持通知式热插拔,支持PCle 5.0 | 网卡 | 板载2个千兆网络接口,1个独立千兆管理专用以太网口 |
机箱托架 | ||
工作环境 | ||
存储环境 | ||
工作高度 | ||
电源 | 支持铂金电源,支持1+1冗余 | |
最大功率 | ||
管理工具 | ||
操作系统 | UOS、银河麒麟 | |
175×447×798mm | 尺寸 | 720×447×87mm |
重量 | ||
显示器 | ||
其它性能 | ||
售后服务 |