| 6015TW-INFB | 产品型号 | |
|---|---|---|
| 机架式 | 产品类型 | |
| 1U,437高×43宽×705深 mm | 产品结构 | |
| 上市时间 |
| CPU系列 | ||
|---|---|---|
| CPU核心 | ||
| CPU线程数 | ||
| 总线规格 | ||
| Intel Xeon E5405 2.0G | CPU型号 | |
| 2000GHz | CPU主频 | |
| 一级缓存 | ||
| 12288KB | 二级缓存 | |
| 三级缓存 | ||
| 四级缓存 | ||
| 4个 | 标配CPU数目 | |
| 4个 | 最大CPU数目 |
| Intel 5400 | 主板芯片组 | |
|---|---|---|
| 1333 | 总线频率 | |
| 1 (x16) PCI-e | 主板插槽 |
| FB-DIMM | 内存类型 | |
|---|---|---|
| 4096G | 标配内存 | |
| 内存插槽数 | ||
| 64G | 最大内存容量 |
| 硬盘接口类型 | ||
|---|---|---|
| 2×SATA 320G | 标配硬盘 | |
| 最大硬盘容量 | ||
| 硬盘转速 | ||
| Raid 0,Raid 1,Raid 5,Raid 10 | 硬盘阵列 | |
| 存储控制器 | ||
| 硬盘热插拔 | ||
| 光驱 | ||
| 软驱 |
| 标准接口 | ||
|---|---|---|
| 显示芯片 | ||
| 2×Intel 82563EB千兆网卡 | 网卡 | |
| 机箱托架 | ||
| 工作温度10℃-35℃,工作湿度8%至90% | 工作环境 | |
| 存储环境 | ||
| 工作高度 | ||
| 1个980瓦单电源 | 电源 | |
| 最大功率 | ||
| 管理工具 | ||
| Soft Raid:windows2000,xp,2003 32bit﹠64bit,windows2000,xp,2003 32bit﹠64bit,RHEL AS3,4,5 | 操作系统 | |
| 尺寸 | ||
| 重量 | ||
| 显示器 | ||
| 其它性能 | ||
| 售后服务 |